#author("2018-11-30T18:06:05+00:00","","")
#author("2018-11-30T18:06:34+00:00","","")
----
&size(18){関連ページ: [[全キャラクター一覧>キャラクター一覧]] | ''SR'' | [[HR]] | [[R]] | [[N:https://taimanin-rpg.wikiru.jp/index.php?N]]};
----

#contents

*キャラクター一覧 [#pec0cffe]

&size(20){''各キャラ詳細ページの空欄埋めにご協力いただけると幸いです''};
 ※ステータスは覚醒2・レベルMAX時のもの
#sortabletable(|string|string|number|number|number|number|number|string,1){{
|~画像|~名前|~属性|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~SPD|~リーダースキル|h
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|[[&attachref(img/秋山凜子_icon.png,zoom,60x60);>SR/秋山凜子]]|[[秋山凜子>SR/秋山凜子]]|BGCOLOR(lightpink):超人|4083|300|828|484|71|部隊全体の&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/槇島あやめ_icon.png,zoom,60x60);>SR/槇島あやめ]]|[[槇島あやめ>SR/槇島あやめ]]|BGCOLOR(lightpink):超人|5165|350|483|666|54|部隊全体の&br;状態異常耐性値を中アップ|
|[[&attachref;>SR/クラクル]]|[[クラクル>SR/クラクル]]|BGCOLOR(lightpink):超人|4984|300|678|481|78|部隊全体の&br;SPDを中アップ|
|[[&attachref;>SR/朧]]|[[朧>SR/朧]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|4512|350|574|690|50|部隊全体の&br;DEFを中アップ|
|[[&attachref(img/水城不知火_icon.png,zoom,60x60);>SR/水城不知火]]|[[水城不知火>SR/水城不知火]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|5326|350|426|685|60|部隊全体の&br;最大HPを中アップ|
|[[&attachref(img/心願寺紅_icon.png,zoom,60x60);>SR/心願寺紅]]|[[心願寺紅>SR/心願寺紅]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|4548|300|738|492|73|部隊全体の&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/リリム_icon.png,zoom,60x60);>SR/リリム]]|[[リリム>SR/リリム]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|4620|330|493|738|59|部隊全体の&br;DEFを中アップ|
|[[&attachref(img/ナーサラ_icon.png,zoom,60x60);>SR/ナーサラ]]|[[ナーサラ>SR/ナーサラ]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|4944|330|690|499|49|部隊全体の&br;DEFを中アップ|
|[[&attachref(img/ふうま天音_icon.png,zoom,60x60);>SR/ふうま天音]]|[[ふうま天音>SR/ふうま天音]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|5520|330|510|583|48|部隊全体の&br;SPDを中アップ|
|[[&attachref(img/イングリッド_icon.png,zoom,60x60);>SR/イングリッド]]|[[イングリッド>SR/イングリッド]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|4476|300|775|482|65|部隊全体の&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/紫藤凜花_icon.png,zoom,60x60);>SR/紫藤凜花]]|[[紫藤凜花>SR/紫藤凜花]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|4656|330|547|692|46|部隊全体の&br;状態異常耐性値を中アップ|
|[[&attachref(img/水城ゆきかぜ_icon.png,zoom,60x60);>SR/水城ゆきかぜ]]|[[水城ゆきかぜ>SR/水城ゆきかぜ]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|4837|300|715|468|77|部隊全体の&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/甲河アスカ_icon.png,zoom,60x60);>SR/甲河アスカ]]|[[甲河アスカ>SR/甲河アスカ]]|BGCOLOR(plum):科学|4547|300|662|583|63|部隊全体の&br;SPDを中アップ|
|[[&attachref(img/沙耶NEO_icon.png,zoom,60x60);>SR/沙耶NEO]]|[[沙耶NEO>SR/沙耶NEO]]|BGCOLOR(plum):科学|4805|330|631|572|64|部隊全体の&br;最大HPを中アップ|
|[[&attachref;>SR/アルカ・スティエル]]|[[アルカ・スティエル>SR/アルカ・スティエル]]|BGCOLOR(plum):科学|4322|300|678|613|45|部隊全体の&br;DEFを中アップ|
|[[&attachref(img/【最強の対魔忍】井河アサギ_icon.png,zoom,60x60);>SR/【最強の対魔忍】井河アサギ]]|[[【最強の対魔忍】&br;井河アサギ>SR/【最強の対魔忍】井河アサギ]]|BGCOLOR(lightpink):超人|4036|300|567|416|75|超人属性ユニットの&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/スネークレディ_icon.png,zoom,60x60);>SR/スネークレディ]]|[[スネークレディ>SR/スネークレディ]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|4225|300|685|623|56|魔性属性ユニットの&br;ATKを小アップ+DEFを極小アップ|
|[[&attachref(img/No.16ソニア_icon.png,zoom,60x60);>SR/No.16ソニア]]|[[No.16ソニア>SR/No.16ソニア]]|BGCOLOR(plum):科学|4144|350|536|428|71|科学属性ユニットのATKを大アップ|
|[[&attachref(img/No.16ソニア_icon.png,zoom,60x60);>SR/No.16ソニア]]|[[No.16ソニア>SR/No.16ソニア]]|BGCOLOR(plum):科学|4144|350|536|428|71|科学属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref;>SR/志賀あさつき]]|[[志賀あさつき>SR/志賀あさつき]]||||||||
|[[&attachref(img/喜瀬蛍_icon.png,zoom,60x60);>SR/喜瀬蛍]]|[[喜瀬蛍>SR/喜瀬蛍]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|4585|300|767|481|54|部隊全体の&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/【斬鬼の対魔忍】秋山凜子_icon.png,zoom,60x60);>SR/【斬鬼の対魔忍】秋山凜子]]|[[【斬鬼の対魔忍】&br;秋山凜子>SR/【斬鬼の対魔忍】秋山凜子]]|BGCOLOR(lightpink):超人|4331|300|694|569|72|超人属性ユニットの&br;ATKを極小+DEFを小アップ|
|[[&attachref(img/【妖艶舞踏】水城不知火_icon.png,zoom,60x60);>SR/【妖艶舞踏】水城不知火]]|[[【妖艶舞踏】&br;水城不知火>SR/【妖艶舞踏】水城不知火]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|4036|350|584|422|56|魔性属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref(img/【雷撃の対魔忍】水城ゆきかぜ_icon.png,zoom,60x60);>SR/【雷撃の対魔忍】水城ゆきかぜ]]|[[【雷撃の対魔忍】&br;水城ゆきかぜ>SR/【雷撃の対魔忍】水城ゆきかぜ]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|3532|320|436|454|58|自然属性ユニットの&br;SPDを大アップ|
|[[&attachref(img/【鋼鉄の対魔忍】甲河アスカ_icon.png,zoom,60x60);>SR/【鋼鉄の対魔忍】甲河アスカ]]|[[【鋼鉄の対魔忍】&br;甲河アスカ>SR/【鋼鉄の対魔忍】甲河アスカ]]|BGCOLOR(plum):科学|5123|350|644|517|57|部隊全体の&br;最大HPを中アップ|
|[[&attachref(img/【若き対魔忍】井河さくら_icon.png,zoom,60x60);>SR/【若き対魔忍】井河さくら]]|[[【若き対魔忍】井河さくら>SR/【若き対魔忍】井河さくら]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|4145|350|417|573|59|自然属性ユニットの&br;HP大アップ|
|[[&attachref(img/【空蝉の仮面】仮面の対魔忍_icon.png,zoom,60x60);>SR/【空蝉の仮面】仮面の対魔忍]]|[[【空蝉の仮面】仮面の対魔忍>SR/【空蝉の仮面】仮面の対魔忍]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|4405|350|736|513|75|精神属性のユニットの&br;ATKを小アップ+DEFを極小アップ|
|[[&attachref;>SR/神村舞華]]|[[神村舞華>SR/神村舞華]]||||||||
|[[&attachref;>SR/ふうま時子]]|[[ふうま時子>SR/ふうま時子]]|||||||部隊全体の&br;ATKを中アップ|
}}
*コメントフォーム [#xb6f6a65]
#pcomment(,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS