#author("2018-09-28T02:33:07+00:00","","")
*デイリークエスト [#s09be564]
#author("2018-11-14T07:24:52+00:00","","")

|科学|自然|魔性|精神|超人|h
|月・水|月・木|水・金|火・木|火・金|

#contents

**科学・自然覚醒素材(月曜) [#ae84a5b3]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~月曜日開催|~消費&br;AP|~獲得&br;ゴールド|~獲得&br;経験値|~サブミッション1|~サブミッション2|~サブミッション3|~ドロップ|~獲得ユニット&br;経験値|~獲得信頼度|~備考|h
|~初級|15|||初めてクリア|自然属性のユニットだけでクリア|科学属性のユニットだけでクリア|||||
|~中級|||||||||||
|~上級|||||||||||
}}

**精神・超人覚醒素材(火曜) [#l586f542]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~火曜日開催|~消費&br;AP|~獲得&br;ゴールド|~獲得&br;経験値|~サブミッション1|~サブミッション2|~サブミッション3|~ドロップ|~獲得ユニット&br;経験値|~獲得信頼度|~備考|h
|~初級|15|500|168|初めてクリア|魔性属性のユニットだけでクリア|精神属性のユニットだけでクリア||1200|4||
|~中級|30|1000|342|初めてクリア|魔性属性のユニットだけでクリア|精神属性のユニットだけでクリア||2700|4||
|~上級|||||||||||
}}

**魔性・科学覚醒素材(水曜) [#l14d1ec9]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~水曜日開催|~消費&br;AP|~獲得&br;ゴールド|~獲得&br;経験値|~サブミッション1|~サブミッション2|~サブミッション3|~ドロップ|~獲得ユニット&br;経験値|~獲得信頼度|~備考|h
|~初級|15|500|168|初めてクリア|超人属性のユニットだけでクリア|自然属性のユニットだけでクリア||1200|4||
|~中級|||||||||||
|~上級|||||||||||
}}

**自然・精神覚醒素材(木曜) [#b25cca7a]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~木曜日開催|~消費&br;AP|~獲得&br;ゴールド|~獲得&br;経験値|~サブミッション1|~サブミッション2|~サブミッション3|~ドロップ|~獲得ユニット&br;経験値|~獲得信頼度|~備考|h
|~初級|||||||||||
|~中級|||||||||||
|~上級|||||||||||
}}

**超人・魔性覚醒素材(金曜) [#e802ab67]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~金曜日開催|~消費&br;AP|~獲得&br;ゴールド|~獲得&br;経験値|~サブミッション1|~サブミッション2|~サブミッション3|~ドロップ|~獲得ユニット&br;経験値|~獲得信頼度|~備考|h
|~初級|15|500|168|初めてクリア|精神属性のユニットだけでクリア|超人属性のユニットだけでクリア||1200|4||
|~中級|||||||||||
|~上級|||||||||||
}}

**ゴールドクエスト(土曜) [#ycf2b1e0]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~土曜日開催|~消費&br;AP|~獲得&br;ゴールド|~獲得&br;経験値|~サブミッション1|~サブミッション2|~サブミッション3|~ドロップ|~獲得ユニット&br;経験値|~獲得信頼度|~備考|h
|~初級|15|3750|168|初めてクリア|4人以下の編成でクリア|属性が4種類以上のパーティでクリア||1200|4||
|~中級|||||||||||
|~上級|||||||||||
}}

**経験値クエスト(日曜) [#j6a1d63a]
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|~日曜日開催|~消費&br;AP|~獲得&br;ゴールド|~獲得&br;経験値|~サブミッション1|~サブミッション2|~サブミッション3|~ドロップ|~獲得ユニット&br;経験値|~獲得信頼度|~備考|h
|~初級|15|750|500|初めてクリア|4人以下の編成でクリア|属性が4種類以上のパーティでクリア||6000|4||
|~中級|||||||||||
|~上級|||||||||||
}}

----

#pcomment(./コメント,20,reply)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS