#author("2018-11-13T18:02:54+00:00","","")
 ※ステータスは覚醒2・レベルMAX時のもの
#sortabletable(|string|string|number|number|number|number|number|string,1){{
|~画像|~名前|~属性|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~SPD|~リーダースキル|h
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|[[&attachref(img/井河アサギ_icon.png,zoom,60x60);>HR/井河アサギ]]|[[井河アサギ>HR/井河アサギ]]|BGCOLOR(lightpink):超人|4728|300|518|483|77|部隊全体の&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/【対魔忍アサギZERO】井河アサギ_icon.png,zoom,60x60);>HR/【対魔忍アサギZERO】井河アサギ]]|[[【対魔忍アサギZERO】&br;井河アサギ>HR/【対魔忍アサギZERO】井河アサギ]]|BGCOLOR(lightpink):超人|4728|300|518|483|77|部隊全体の&br;ATKを中アップ|
|[[&attachref(img/八津紫_icon.png,zoom,60x60);>HR/八津紫]]|[[八津紫>HR/八津紫]]|BGCOLOR(lightpink):超人|3892|300|572|446|54|超人属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref(img/クルミ・S・坂崎_icon.png,zoom,60x60);>HR/クルミ・S・坂崎]]|[[クルミ・S・坂崎>HR/クルミ・S・坂崎]]|BGCOLOR(lightpink):超人|4108|340|530|434|81|超人属性ユニットの&br;SPDを大アップ|
|[[&attachref(img/セラステス_icon.png,zoom,60x60);>HR/セラステス]]|[[セラステス>HR/セラステス]]|BGCOLOR(lightpink):超人|3784|300|578|458|55|超人属性ユニットの&br;最大HPを大アップ|
|[[&attachref(img/リリス・アーベル・ビンダーナーゲル_icon.png,zoom,60x60);>HR/リリス・アーベル・ビンダーナーゲル]]|[[リリス・アーベル・&br;ビンダーナーゲル>HR/リリス・アーベル・ビンダーナーゲル]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|3928|300|494|518|61|魔性属性ユニットの&br;DEFを大アップ|
|[[&attachref(img/リーナ_icon.png,zoom,60x60);>HR/リーナ]]|[[リーナ>HR/リーナ]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|3892|300|554|452|75|魔性属性ユニットの&br;SPDを大アップ|
|[[&attachref(img/【影の支配者】さくら_icon.png,zoom,60x60);>HR/【影の支配者】さくら]]|[[【影の支配者】&br;さくら>HR/【影の支配者】さくら]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|3604|340|585|494|45|魔性属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref(img/ブリジット_icon.png,zoom,60x60);>HR/ブリジット]]|[[ブリジット>HR/ブリジット]]|BGCOLOR(lightblue):魔性|4289|300|398|541|72|魔性属性ユニットの&br;SPDを大アップ|
|[[&attachref(img/ミナサキ_icon.png,zoom,60x60);>HR/ミナサキ]]|[[ミナサキ>HR/ミナサキ]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|4126|320|519|446|60|精神属性ユニットの&br;SPDを大アップ|
|[[&attachref(img/【ツヴァイ】ミシェア・シルキース_icon.png,zoom,60x60);>HR/【ツヴァイ】ミシェア・シルキース]]|[[【ツヴァイ】&br;ミシェア・シルキース>HR/【ツヴァイ】ミシェア・シルキース]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|3642|300|566|495|66|精神属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref(img/ドロレス_icon.png,zoom,60x60);>HR/ドロレス]]|[[ドロレス>HR/ドロレス]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|3712|340|495|565|44|精神属性ユニットの&br;最大HPを大アップ|
|[[&attachref(img/ラスタ_icon.png,zoom,60x60);>HR/ラスタ]]|[[ラスタ>HR/ラスタ]]|BGCOLOR(lightgreen):精神|3675|320|589|464|60|精神属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref(img/高坂静流_icon.png,zoom,60x60);>HR/高坂静流]]|[[高坂静流>HR/高坂静流]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|4216|300|532|435|66|自然属性ユニットの&br;DEFを大アップ|
|[[&attachref(img/井河さくら_icon.png,zoom,60x60);>HR/井河さくら]]|[[井河さくら>HR/井河さくら]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|3676|300|572|471|78|自然属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref(img/ナディア_icon.png,zoom,60x60);>HR/ナディア]]|[[ナディア>HR/ナディア]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|4180|340|435|549|45|自然属性ユニットの&br;SPDを大アップ|
|[[&attachref(img/弓走颯_icon.png,zoom,60x60);>HR/弓走颯]]|[[弓走颯>HR/弓走颯]]|BGCOLOR(lightyellow):自然|3785|300|601|421|65|自然属性ユニットの&br;SPDを大アップ|
|[[&attachref(img/アンジェ_icon.png,zoom,60x60);>HR/アンジェ]]|[[アンジェ>HR/アンジェ]]|BGCOLOR(plum):科学|4252|340|525|422|73|科学属性ユニットの&br;DEFを大アップ|
|[[&attachref(img/ミラベル・ベル_icon.png,zoom,60x60);>HR/ミラベル・ベル]]|[[ミラベル・ベル>HR/ミラベル・ベル]]|BGCOLOR(plum):科学|3640|300|592|489|38|科学属性ユニットの&br;ATKを大アップ|
|[[&attachref(img/八津紫_icon.jpg,zoom,60x60);>HR/【駆動武装】八津紫]]|[[【駆動武装】&br;八津紫>HR/【駆動武装】八津紫]]|BGCOLOR(plum):科学|3605|300|549|537|36|科学属性ユニットの&br;最大HPを大アップ|
}}
~
#author("2018-11-14T16:31:49+00:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS