関連ページ: 全キャラクター一覧 | SR | HR | R | N
各キャラ詳細ページの空欄埋めにご協力いただけると幸いです
※ステータスは覚醒2・レベルMAX時のもの
| 画像 | 名前 | 属性 | HP | SP | ATK | DEF | SPD | リーダースキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山凜子 | 超人 | 4083 | 300 | 828 | 484 | 71 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| 槇島あやめ | 超人 | 5165 | 350 | 483 | 666 | 54 | 部隊全体の 状態異常耐性値を中アップ | |
| [添付] | クラクル | 超人 | 4984 | 300 | 678 | 481 | 78 | 部隊全体の SPDを中アップ |
| [添付] | 朧 | 魔性 | 4512 | 350 | 574 | 690 | 50 | 部隊全体の DEFを中アップ |
| 水城不知火 | 魔性 | 5326 | 350 | 426 | 685 | 60 | 部隊全体の 最大HPを中アップ | |
| 心願寺紅 | 魔性 | 4548 | 300 | 738 | 492 | 73 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| リリム | 精神 | 4620 | 330 | 493 | 738 | 59 | 部隊全体の DEFを中アップ | |
| ナーサラ | 精神 | 4944 | 330 | 690 | 499 | 49 | 部隊全体の DEFを中アップ | |
| ふうま天音 | 精神 | 5520 | 330 | 510 | 583 | 48 | 部隊全体の SPDを中アップ | |
| イングリッド | 自然 | 4476 | 300 | 775 | 482 | 65 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| 紫藤凜花 | 自然 | 4656 | 330 | 547 | 692 | 46 | 部隊全体の 状態異常耐性値を中アップ | |
| 水城ゆきかぜ | 自然 | 4837 | 300 | 715 | 468 | 77 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| 甲河アスカ | 科学 | 4547 | 300 | 662 | 583 | 63 | 部隊全体の SPDを中アップ | |
| 沙耶NEO | 科学 | 4805 | 330 | 631 | 572 | 64 | 部隊全体の 最大HPを中アップ | |
| [添付] | アルカ・スティエル | 科学 | 4322 | 300 | 678 | 613 | 45 | 部隊全体の DEFを中アップ |
| 【最強の対魔忍】 井河アサギ | 超人 | 4036 | 300 | 567 | 416 | 75 | 超人属性ユニットの ATKを中アップ | |
| スネークレディ | 魔性 | 4225 | 300 | 685 | 623 | 56 | 魔性属性ユニットの ATKを小アップ+DEFを極小アップ | |
| [添付] | 志賀あさつき | |||||||
| 喜瀬蛍 | 精神 | 4585 | 300 | 767 | 481 | 54 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| 【斬鬼の対魔忍】 秋山凜子 | 超人 | 4331 | 300 | 694 | 569 | 72 | 超人属性ユニットの ATKを極小+DEFを小アップ | |
| 【妖艶舞踏】 水城不知火 | 魔性 | 4036 | 350 | 584 | 422 | 56 | 魔性属性ユニットの ATKを大アップ | |
| 【雷撃の対魔忍】 水城ゆきかぜ | 自然 | 3532 | 320 | 436 | 454 | 58 | 自然属性ユニットの SPDを大アップ | |
| 【鋼鉄の対魔忍】 甲河アスカ | 科学 | 5123 | 350 | 644 | 517 | 57 | 部隊全体の 最大HPを中アップ | |
| 【若き対魔忍】井河さくら | 自然 | 4145 | 350 | 417 | 573 | 59 | 自然属性ユニットの HP大アップ | |
| [添付]? | 仮面の対魔忍? | |||||||
| [添付] | 神村舞華 | |||||||
| [添付] | ふうま時子 | 部隊全体の ATKを中アップ |
コメントはありません。 Comments/SR?