| 耐性系 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐眠り | 耐毒 | 耐麻痺 | 耐呪い | 耐火傷 | 耐暗闇 | 耐封印 | 耐石化 | 耐混乱 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
値は現状報告のあるLv.1時点でのメインパラメータ最大値
| ATKアップ | DEFアップ | HPアップ | SPDアップ | 会心率アップ | 状態異常耐性値アップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αスロット | 45 | - | - | - | - | - |
| βスロット | 26 | - | - | 8 | 6 | - |
| γスロット | - | 38 | - | - | - | - |
| δスロット | - | 24 | 70 | - | - | 12 |
| εスロット | - | - | 131 | - | - | - |
| ζスロット | - | - | 70 | 3 | - | 8 |
値は現状報告のあるLv.1時点でのメインパラメータ最大値
サブオプション
| サブオプション | ATKアップ | DEFアップ | HPアップ | SPDアップ | 会心率アップ | 状態異常耐性値アップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | 7 | 6 | 60 | 1 | - | 4 |
値は現状報告のあるサブオプションパラメータ最大値
ランダムで最小0種類~最大4種類の効果が付与
メインと同じ効果のサブオプションは付かない
| シリーズ名 | レアリティ | 2SETボーナス | 4SETボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 不屈 | N | なし | なし | チャプター1(初級) レイド[オーガ奴隷Lv10] フレンドガチャ |
| R | 他のユニットが死亡して生存ユニットが1人になった時、SPを1回特大回復(100%)する | DEFを小アップ(10%)する。受けたダメージの一部を極小回復(5%)する | チャプター1(中級) レイド[オーガ奴隷Lv10] | |
| HR | 他のユニットが死亡して生存ユニットが1人になった時、SPを5回特大回復(100%)する | DEFを中アップ(20%)する。受けたダメージの一部を小回復(10%)する | チャプター1(上級) レイド[オーガ奴隷Lv35] | |
| SR | 他のユニットが死亡して生存ユニットが1人になった時、SPを10回特大回(100%)復する | DEFを大アップ(30%)する。受けたダメージの一部を中回復(20%)する | レイド[オーガ奴隷Lv35,50] | |
| 隠影 | N | なし | なし | チャプター2(初級) レイド[XPS-11AボーンLv10,20] フレンドガチャ |
| R | ターン開始時に極小確率(5%)でSPが小回復(10固定値)する | SPDを小アップ(10%)する。攻撃されたとき、極小確率(5%)で回避することがある | チャプター2(中級) レイド[XPS-11AボーンLv10,20] | |
| HR | ターン開始時に小確率(10%)でSPが小回復(10固定値)する | SPDを中アップ(20%)する。攻撃されたとき、小確率(10%)で回避することがある | チャプター2(上級) レイド[XPS-11AボーンLv20,50] | |
| SR | ターン開始時に中確率(20%)でSPが小回復(10固定値)する | SPDを大アップ(30%)する。攻撃されたとき、中確率(15%)で回避することがある | レイド[XPS-11AボーンLv50] | |
| 累 | N | なし | なし | チャプター3(初級) フレンドガチャ |
| R | ダメージを受けたときのSP増加量が極小アップ(5%)する | ATKを極小アップ(5%)する。HPが20%以下になったとき、10ターンの間ATKを小アップ(10%)する | チャプター3(中級) | |
| HR | ダメージを受けたときのSP増加量が小アップ(10%)する | ATKを小アップ(10%)する。HPが20%以下になったとき、10ターンの間ATKを中アップ(20%)する | チャプター3(上級) レイド[白きサキュバスLv20,35] | |
| SR | ダメージを受けたときのSP増加量が中アップ(20%)する | ATKを中アップ(20%)する。HPが20%以下になったとき、10ターンの間ATKを大アップ(30%)する | レイド[白きサキュバスLv35,50] | |
| 快癒 | N | なし | なし | チャプター4(初級) フレンドガチャ |
| R | 敵に狙われにくくなる | HPの最大値が小アップ(10%)する。自身のみにHP回復が行われたとき、HPが最も低い別のユニットを同じ割合で回復する | チャプター4(中級) フレンドガチャ | |
| HR | 敵に狙われにくくなる | HPの最大値が中アップ(20%)する。自身のみにHP回復が行われたとき、HPが最も低い別のユニットを同じ割合で回復する | ||
| SR | 敵に狙われにくくなる | HPの最大値が大アップ(30%)する。自身のみにHP回復が行われたとき、HPが最も低い別のユニットを同じ割合で回復する | ||
| 無双 | N | なし | なし | チャプター5(初級) フレンドガチャ |
| R | ATKが極小アップ(5%)する。SPDが中ダウン(15%)する | ATKを小アップ(10%)する。与えたダメージの一部を小回復(10%)する | チャプター5(中級) レイド[ブレインフレーヤーLv20] | |
| HR | ATKが小アップ(10%)する。SPDが小ダウン(10%)する | ATKを中アップ(20%)する。与えたダメージの一部を中回復(20%)する | ||
| SR | ATKが中アップ(15%)する。SPDが極小ダウン(5%)する | ATKを大アップ(30%)する。与えたダメージの一部を大回復(30%)する | ||
| 不動 | N | なし | なし | チャプター6(初級) フレンドガチャ |
| R | SPが100%あるとき、受けるダメージ量が極小ダウン(5%減)する。 | DEFを小アップ(10%)する。状態異常耐性を特大アップ(100%)する。 | チャプター6(中級) レイド[ナーガソルジャーLv] | |
| HR | SPが100%あるとき、受けるダメージ量が小ダウン(10%減)する。 | DEFを中アップ(20%)する。状態異常耐性を特大アップ(100%)する。 | チャプター6(上級) レイド[ナーガソルジャーLv] | |
| SR | SPが100%あるとき、受けるダメージ量が中ダウン(15%減)する。 | DEFを大アップ(30%)する。状態異常耐性を特大アップ(100%)する。 | レイド[ナーガソルジャーLv50] |
限定装備
| シリーズ名 | レアリティ | 2SETボーナス | 4SETボーナス | αスロット | βスロット | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堕ちた水の上装 | HR | ボス、レイドボス以外とバトル中、専用のBGMが再生される | なし | ATK+28 HP+50 DEF+4 SPD+1 | SPD+7 HP+50 DEF+4 耐封印+3 | 「正義の変身ヒロインを支える俺と悪の女幹部」パッケージ版特典 |
値はLv.1時点での数値
lv1~lv5までの強化費用、ゴールド消費
下段()は合計金額
| 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 |
| (1000) | (4000) | (10000) | (22000) | |
| R | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 |
| (3000) | (9000) | (21000) | (45000) | |
| HR | 6000 | 12000 | 24000 | 48000 |
| (6000) | (18000) | (42000) | (90000) | |
| SR | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
| (10000) | (30000) | (70000) | (150000) | |
| 部位 | レアリティ | 上昇ステータス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| α | N | ATK+2 | |||
| R | ATK+5 | ||||
| HR | ATK+6 | ||||
| SR | ATK+8 | ||||
| β | N | ATK+1 | SPD+1 | 会心+1 | |
| R | ATK+3 | SPD+1 | 会心+1 | ||
| HR | ATK+4 | SPD+1 | 会心+1 | ||
| SR | ATK+5 | SPD+1 | 会心+1 | ||
| γ | N | DEF+2 | |||
| R | DEF+4 | ||||
| HR | DEF+5 | ||||
| SR | DEF+7 | ||||
| δ | N | DEF+1 | HP+14% | 耐〇〇+2 | |
| R | DEF+ | 耐〇〇+2 | |||
| HR | DEF+4 | HP+14% | 耐〇〇+2 | ||
| SR | DEF+4 | 耐〇〇+2 | |||
| ε | N | HP+14% | 耐〇〇+1 | ||
| R | HP+14% | 耐〇〇+1 | |||
| HR | HP+14% | 耐〇〇+1 | |||
| SR | HP+14% | 耐〇〇+1 | |||
| ζ | N | SPD+1 | HP+14% | 耐〇〇+1 | |
| R | SPD+1 | HP+14% | 耐〇〇+1 | ||
| HR | SPD+1 | HP+14% | 耐○○+1 | ||
| SR | SPD+1 | HP+14% | 耐〇〇+1 |
コメントはありません。 Comments/装備一覧?