| 初級 | 消費 AP | 獲得 ゴールド | 獲得 経験値 | サブミッション1 | サブミッション2 | サブミッション3 | ドロップ | 獲得ユニット 経験値 | 獲得信頼度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクション1 | 3 | 150 | 78 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計8ターン以内にクリア | 対魔忍新兵(女)? 鎮静剤 解呪の札 HP回復薬(小) 精神の欠片 不屈の序装 | ||||
| セクション2 | 3 | 150 | 84 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計8ターン以内にクリア | 80 | 2 | |||
| セクション3 | 3 | 150 | 90 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計12ターン以内にクリア | 80 | 2 | |||
| セクション4 | 3 | 150 | 96 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計12ターン以内にクリア | 100 | 2 | |||
| セクション5 | 3 | 150 | 102 | 初めてクリア | コンティニューせずにクリア | ボスを5ターン以内に倒す | 120 | 2 |
| 中級 | 消費 AP | 獲得 ゴールド | 獲得 経験値 | サブミッション1 | サブミッション2 | サブミッション3 | ドロップ | 獲得ユニット 経験値 | 獲得信頼度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクション1 | 5 | 250 | 140 | 初めてクリア | バトルアイテムを使わないでクリア | 味方が全員生き残っている状態でクリア | 340 | 2 | |||
| セクション2 | |||||||||||
| セクション3 | |||||||||||
| セクション4 | |||||||||||
| セクション5 |
コメントはありません。 チャプター1/コメント?