![]() | レアリティ | R | |
|---|---|---|---|
| 属性 | 魔性 | ||
| ステータス | 初期値 | 最大値 | |
| HP | 746 | ? | |
| SP | 150 | ? | |
| ATK | 121 | ? | |
| DEF | 86 | ? | |
| SPD | 72 | ? | |
| イラスト | ZOL | ||
| ボイス | 木多野あり | ||
| 覚醒後 | SD | ||
![]() | ![]() | ||
魔性属性ユニットのATKを小アップ
| Lv | 効果 | 消費SP |
|---|---|---|
| Lv1 | 敵3体に小威力で攻撃する | 150 |
| MAX | ? |
| 必殺技名 | 効果 | 消費SP |
| ? | ?? | ?? |
|---|
戦闘時のスキルの良し悪しや、他キャラとの連携、スキルやパラメータの上位互換キャラや下位互換キャラ、
入手方法についてやイベント特効などについての自由記述はこちらへ。
コメントはありません。 フェリシア/コメント?