チャプター2 †
初級 †
| 初級 | 消費 AP | 獲得 ゴールド | 獲得 経験値 | サブミッション1 | サブミッション2 | サブミッション3 | ドロップ | 獲得ユニット 経験値 | 獲得信頼度 | 備考 |  |
|---|
| セクション1 | 4 | 200 | 108 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計12ターン以内にクリア | | 150 | 2 | |  |
|---|
| セクション2 | 4 | 200 | 114 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計12ターン以内にクリア | | 160 | 2 | |  |
|---|
| セクション3 | 4 | 200 | 120 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計15ターン以内にクリア | | 170 | 2 | |  |
|---|
| セクション4 | 4 | 200 | 126 | 初めてクリア | 味方全員が生き残っている状態でクリア | 合計15ターン以内にクリア | | 180 | 2 | |  |
|---|
| セクション5 | 4 | 200 | 132 | 初めてクリア | コンティニューせずにクリア | ボスを5ターン以内に倒す | | 200 | 2 | |  |
|---|
中級 †
| 中級 | 消費 AP | 獲得 ゴールド | 獲得 経験値 | サブミッション1 | サブミッション2 | サブミッション3 | ドロップ | 獲得ユニット 経験値 | 獲得信頼度 | 備考 |  |
|---|
| セクション1 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション2 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション3 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション4 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション5 | | | | | | | | | | |  |
|---|
上級 †
| 上級 | 消費 AP | 獲得 ゴールド | 獲得 経験値 | サブミッション1 | サブミッション2 | サブミッション3 | ドロップ | 獲得ユニット 経験値 | 獲得信頼度 | 備考 |  |
|---|
| セクション1 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション2 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション3 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション4 | | | | | | | | | | |  |
|---|
| セクション5 | | | | | | | | | | |  |
|---|