関連ページ: キャラクター一覧 | SR | HR | R | N
全キャラクターのリストを表示しているページです。
覚醒についてを参照
※ステータスは覚醒2・レベルMAX時のもの
| R | 画像 | 名前 | 属性 | HP | SP | ATK | DEF | SPD | リーダースキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 秋山凜子 | 超人 | 4083 | 300 | 828 | 484 | 71 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| SR | 槇島あやめ | 超人 | 5165 | 350 | 483 | 666 | 54 | 部隊全体の 状態異常耐性値を中アップ | |
| SR | File not found: "クラクル_icon.png" at page "img"[添付] | クラクル | 超人 | 4984 | 300 | 678 | 481 | 78 | 部隊全体の SPDを中アップ |
| SR | 【最強の対魔忍】 井河アサギ | 超人 | 4036 | 300 | 567 | 416 | 75 | 超人属性ユニットの ATKを中アップ | |
| SR | 【斬鬼の対魔忍】 秋山凜子 | 超人 | 4331 | 300 | 694 | 569 | 72 | 超人属性ユニットの ATKを極小+DEFを小アップ | |
| SR | File not found: "朧_icon.png" at page "img"[添付] | 朧 | 魔性 | 4512 | 350 | 574 | 690 | 50 | 部隊全体の DEFを中アップ |
| SR | 水城不知火 | 魔性 | 5326 | 350 | 426 | 685 | 60 | 部隊全体の 最大HPを中アップ | |
| SR | 心願寺紅 | 魔性 | 4548 | 300 | 738 | 492 | 73 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| SR | 【妖艶舞踏】 水城不知火 | 魔性 | 4036 | 350 | 584 | 422 | 56 | 魔性属性ユニットの ATKを大アップ | |
| SR | リリム | 精神 | 4620 | 330 | 493 | 738 | 59 | 部隊全体の DEFを中アップ | |
| SR | ナーサラ | 精神 | 4944 | 330 | 690 | 499 | 49 | 部隊全体の DEFを中アップ | |
| SR | ふうま天音 | 精神 | 5520 | 330 | 510 | 583 | 48 | 部隊全体の SPDを中アップ | |
| SR | 喜瀬蛍 | 精神 | 4585 | 300 | 767 | 481 | 54 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| SR | イングリッド | 自然 | 4476 | 300 | 775 | 482 | 65 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| SR | 紫藤凜花 | 自然 | 4656 | 330 | 547 | 692 | 46 | 部隊全体の 状態異常耐性値を中アップ | |
| SR | 水城ゆきかぜ | 自然 | 4837 | 300 | 715 | 468 | 77 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| SR | 【雷撃の対魔忍】 水城ゆきかぜ | 自然 | 3532 | 320 | 436 | 454 | 58 | 自然属性ユニットの SPDを大アップ | |
| SR | 甲河アスカ | 科学 | 4547 | 300 | 662 | 583 | 63 | 部隊全体の SPDを中アップ | |
| SR | 沙耶NEO | 科学 | 4805 | 330 | 631 | 572 | 64 | 部隊全体の 最大HPを中アップ | |
| SR | File not found: "アルカ・スティエル_icon.png" at page "img"[添付] | アルカ・スティエル | 科学 | 4322 | 300 | 678 | 613 | 45 | 部隊全体の DEFを中アップ |
| SR | 【鋼鉄の対魔忍】 甲河アスカ | 科学 | 5123 | 350 | 644 | 517 | 57 | 部隊全体の 最大HPを中アップ | |
| HR | 井河アサギ | 超人 | 4728 | 300 | 518 | 483 | 77 | 部隊全体の ATKを中アップ | |
| HR | File not found: "【対魔忍アサギZERO】井河アサギ_icon.png" at page "img"[添付] | 【対魔忍アサギZERO】 井河アサギ | 超人 | 4728 | 300 | 518 | 483 | 77 | 部隊全体の ATKを中アップ |
| HR | 八津紫 | 超人 | 3892 | 300 | 572 | 446 | 54 | 超人属性ユニットの ATKを大アップ | |
| HR | クルミ・S・坂崎 | 超人 | 4108 | 340 | 530 | 434 | 81 | 超人属性ユニットの SPDを大アップ | |
| HR | セラステス | 超人 | 3784 | 300 | 578 | 458 | 55 | 超人属性ユニットの 最大HPを大アップ | |
| HR | リリス・アーベル・ ビンダーナーゲル | 魔性 | 3928 | 300 | 494 | 518 | 61 | 魔性属性ユニットの DEFを大アップ | |
| HR | リーナ | 魔性 | 3892 | 300 | 554 | 452 | 75 | 魔性属性ユニットの SPDを大アップ | |
| HR | 【影の支配者】 さくら | 魔性 | 3604 | 340 | 585 | 494 | 45 | 魔性属性ユニットの ATKを大アップ | |
| HR | ブリジット | 魔性 | 4289 | 300 | 398 | 541 | 72 | 魔性属性ユニットの SPDを大アップ | |
| HR | ミナサキ | 精神 | 4126 | 320 | 519 | 446 | 60 | 精神属性ユニットの SPDを大アップ | |
| HR | 【ツヴァイ】 ミシェア・シルキース | 精神 | 3642 | 300 | 566 | 495 | 66 | 精神属性ユニットの ATKを大アップ | |
| HR | File not found: "ドロレス_icon.png" at page "img"[添付] | ドロレス | 精神 | 3712 | 340 | 495 | 565 | 44 | 精神属性ユニットの 最大HPを大アップ |
| HR | ラスタ | 精神 | 3675 | 320 | 589 | 464 | 60 | 精神属性ユニットの ATKを大アップ | |
| HR | 高坂静流 | 自然 | 4216 | 300 | 532 | 435 | 66 | 自然属性ユニットの DEFを大アップ | |
| HR | 井河さくら | 自然 | 3676 | 300 | 572 | 471 | 78 | 自然属性ユニットの ATKを大アップ | |
| HR | ナディア | 自然 | 4180 | 340 | 435 | 549 | 45 | 自然属性ユニットの SPDを大アップ | |
| HR | 弓走颯 | 自然 | 3785 | 300 | 601 | 421 | 65 | 自然属性ユニットの SPDを大アップ | |
| HR | アンジェ | 科学 | 4252 | 340 | 525 | 422 | 73 | 科学属性ユニットの DEFを大アップ | |
| HR | ミラベル・ベル | 科学 | 3640 | 300 | 592 | 489 | 38 | 科学属性ユニットの ATKを大アップ | |
| HR | File not found: "【駆動武装】八津紫_icon.png" at page "img"[添付] | 【駆動武装】 八津紫 | 科学 | 3605 | 300 | 549 | 537 | 36 | 科学属性ユニットの 最大HPを大アップ |
| R | 大島雫 | 超人 | 2947 | 300 | 503 | 323 | 72 | 超人属性ユニットの SPDを小アップ | |
| R | 由利翡翠 | 超人 | 3417 | 340 | 255 | 527 | 46 | 超人属性ユニットの 最大HPを極小アップ | |
| R | グラン | 超人 | 2551 | 300 | 485 | 441 | 43 | 超人属性ユニットの DEFを小アップ | |
| R | 四條如月 | 超人 | 2911 | 340 | 383 | 509 | 56 | 部隊全体の 麻痺耐性値を特大アップ | |
| R | フェリシア | 魔性 | 2875 | 300 | 524 | 317 | 72 | 魔性属性ユニットの ATKを小アップ | |
| R | 【死霊騎士】 ウィスプ | 魔性 | 3559 | 300 | 264 | 497 | 43 | 部隊全体の 毒耐性値を特大アップ | |
| R | 【堕落の雷撃】 水城ゆきかぜ | 魔性 | 2877 | 300 | 561 | 282 | 78 | 魔性属性ユニットの SPDを小アップ | |
| R | ワイト? | 魔性 | 2986 | 320 | 363 | 483 | 59 | 部隊全体の 暗闇耐性値を特大アップ | |
| R | シュヴァリエ | 精神 | 2983 | 320 | 467 | 383 | 56 | 部隊全体の 混乱耐性値を特大アップ | |
| R | ふうま災禍 | 精神 | 2841 | 300 | 569 | 293 | 60 | 精神属性ユニットの ATKを小アップ | |
| R | 【パーティ】 仮面の対魔忍 | 精神 | 3113 | 300 | 513 | 305 | 79 | 精神属性ユニットの SPDを小アップ | |
| R | 【二丁拳銃の花嫁】 アイナ・ウィンチェスター | 精神 | 3022 | 320 | 497 | 334 | 60 | 精神属性のユニットの DEFを極小アップ | |
| R | メロード・クロア | 精神 | 2806 | 320 | 387 | 489 | 55 | 精神属性ユニットの DEFを極小アップ | |
| R | 上原燐 | 自然 | 2913 | 320 | 519 | 311 | 81 | 自然属性ユニットの SPDを小アップ | |
| R | 【晴着美女】 イングリッド | 自然 | 3343 | 340 | 489 | 275 | 73 | 部隊全体の 封印耐性値を特大アップ | |
| R | 【雷撃のバレンタイン】 水城ゆきかぜ | 自然 | 3523 | 340 | 257 | 489 | 60 | 自然属性ユニットの 最大HPを小アップ | |
| R | 篠原まり | 自然 | 3019 | 340 | 305 | 537 | 54 | 部隊全体の 毒耐性値を特大アップ | |
| R | 眞田焔 | 自然 | 3021 | 340 | 494 | 345 | 56 | 自然属性ユニットの ATKを極小アップ | |
| R | 雪那・グレイス | 科学 | 3127 | 320 | 539 | 287 | 57 | 科学属性ユニットの DEFを小アップ | |
| R | セドナ・アルストナ | 科学 | 2985 | 320 | 495 | 329 | 72 | 科学属性ユニットの SPDを小アップ | |
| R | 【空装武神】 秋山凜子 | 科学 | 3127 | 300 | 479 | 318 | 81 | 部隊全体の 眠り耐性を特大アップ | |
| R | 【支援型兵装】 甲河アスカ | 科学 | 2913 | 340 | 377 | 485 | 56 | 科学属性ユニットの 最大HPを小アップ | |
| R | イーオ・オライオン | 科学 | 3346 | 320 | 436 | 353 | 59 | 科学属性ユニットの ATKを極小アップ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照