| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 138 | 220 | 2 |
| サブミッション | ||||
| 初めてクリア 味方が全員が生き残っている状態でクリア 合計15ターン以内にクリア | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ ふうま刺客 ふうま下忍(女) ふうま土遁衆 麻痺治し 封解の鏡 HP回復薬(小) 自然の欠片 累の序装 | ||||
| 備考 | ||||
| WAVE1 ふうま刺客 HP340 ふうま下忍(女)×2 HP305 ふうま下忍(男)HP330 WAVE2 ふうま刺客×2 HP340 ふうま下忍(女)HP305 ふうま下忍(男)HP330 WAVE3 ふうま火遁衆(男)×3 HP315 ふうま土遁衆×2 HP355 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 144 | 240 | 2 |
| 初めてクリア 味方が全員が生き残っている状態でクリア 合計15ターン以内にクリア | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| WAVE1 ふうま刺客 HP340 ふうま下忍(女)HP305 忍蛇×2 HP280 290 WAVE2 ふうま土遁衆 HP355 ふうま下忍(男)HP330 忍蛇×2 HP280 WAVE3 ふうま火遁衆(男)×2 HP315 忍蛇×2 HP280 忍熊 HP300 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 150 | 260 | 2 |
| 初めてクリア 味方が全員が生き残っている状態でクリア 合計15ターン以内にクリア | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 156 | 280 | 2 |
| 初めてクリア 味方が全員が生き残っている状態でクリア 合計15ターン以内にクリア | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 162 | 300 | 2 |
| サブミッション | ||||
| 初めてクリア バトル中にバトルアイテムを使用する ボスを5ターン以内に倒す | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 350 | 266 | 590 | 2 |
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| サブミッション | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 450 | 400 | 850 | 2 |
| サブミッション | ||||
| 初めてクリア バトル中にバトルアイテムを使用する ボスを5ターン以内に倒す | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ | ||||
| 備考 | ||||
コメントはありません。 Comments/メインクエスト/チャプター3?