#shadowheader(1,ユニット経験値UP!!(2018/9/25 ~ 10/5 13:59 まで))
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 700 | 200 | 16000 | 4 |
| サブミッション | ||||
| 初めてクリア 属性が3種類以上のパーティでクリア ボスを5ターン以内に倒す | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ 経験の書(初) 経験の書(中) | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1400 | 400 | 40000 | 4 |
| サブミッション | ||||
| 初めてクリア 属性が3種類以上のパーティでクリア ボスを7ターン以内に倒す | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ 経験の書(初) 経験の書(中) | ||||
| 備考 | ||||
| 消費AP | 獲得ゴールド | 獲得 EXP | 獲得 ユニットEXP | 獲得 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2100 | 600 | 84000 | 4 |
| サブミッション | ||||
| 初めてクリア 属性が3種類以上のパーティでクリア ボスを10ターン以内に倒す | ||||
| ドロップ情報 | ||||
| ▼ボーナスドロップ ▼ノーマルドロップ 経験の書(中) 経験の書(上) HP回復薬(大) | ||||
| 備考 | ||||
コメントはありません。 Comments/イベント02_ユニット経験値UP!!?