エリア一覧 †
| エリア | No | 消 費 体 力 | 経 験 値 | 素人娘 | | 素人娘 | | 素人娘 | | 素人娘 | | 口説き | 口説き | 家具1 | 家具2 | 強化 | 強化 | 強化 |  |
| 池袋1 | 1-1 | 1 | | みゆ | 1 | ゆいか | 1 | かほ | 3 | りさこ | 4 | 痴漢の 撃退方法 | | 青空の壁紙 | 普通の ソファ | 普通の XXX | | |  |
| 池袋2 | 1-2 | 2 | | ちとせ | 1 | リリコ | 2 | ゆな | 2 | | | 痴漢の 撃退方法 | | | | | | |  |
| 池袋裏 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 渋谷1 | 2-1 | 2 | | アリサ | 1 | ももこ | 1 | セイラ | 2 | | | | | | | | | |  |
| 渋谷2 | 2-2 | 3 | | ちあき | 1 | コノミ | 2 | みらい | 3 | | | 新商品の電気 マッサージ機 | | | | 普通の パフューム | 普通の 美容液 | |  |
| 渋谷裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 東京1 | 3-1 | 3 | | まい | 1 | さおり | 1 | | 2 | | | 高級ワイン の試飲 | | | | | | |  |
| 東京2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 東京裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 新宿1 | 4-1 | 3 | | かな | 1 | ナナミ | 1 | ちひろ | 2 | | | | | | | | | |  |
| 新宿2 | 4-2 | 4 | | なつみ | 1 | あおい | 2 | | | | | | | | | | | |  |
| 新宿裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 銀座1 | 5-1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 銀座2 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 銀座裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 上野1 | 6-1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 上野2 | 6-2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 上野裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 中野1 | 7-1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 中野2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 中野裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| お台場1 | 8-1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| お台場2 | 8-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| お台場裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 吉祥寺1 | 9-1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 吉祥寺2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 吉祥寺裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 秋葉原1 | 10-1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 秋葉原2 | 10-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 秋葉原裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 恵比寿1 | 11-1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 恵比寿2 | 11-2 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 恵比寿裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 品川1 | 12-1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 品川2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 品川裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 原宿1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 原宿2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 原宿裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 横浜1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 横浜2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 横浜裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 六本木1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 六本木2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 六本木裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
コメント †