キャラクター
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*キャラクター [#rf2782af]
#contents
***キャラステータス [#hc001a64]
-POW
アクティブスキルの威力に影響します。レベルアップや武器に...
-TEC
クリティカル、アクティブスキルのデバフ成否やわるスキルに...
-SPD
バトルの行動順に影響します。Skipバッジを装備するとアップ...
-MP
消費してアクティブスキルを使えます。MP回復アイテム(炭酸系...
マイナスになっても能力にペナルティを受けつつ使えます。
--~-40%スピード激減
--~-70%テクニック,スピード激減
--~-100%パワー,テクニック,スピード激減
-VP
100ポイント以上あると一部のアクティブスキルの威力がアップ...
ダメージを与えたり受けるとアップするほか、VP回復アイテム(...
***武器 [#kb9bd9c3]
各キャラクターは武器を装備しており、ダンジョン内で素材を...
素材はダンジョン内のアイテムマスからランダムに出現する。
ランク3以降の武器は複数の候補から選択して強化できる。
***属性 [#t4ef43d5]
|&attachref(da.png,nolink);|強弱があまりない|
|&attachref(zan.png,nolink);|銃を扱う敵などに強い|
|&attachref(jyuu.png,nolink);|飛ぶ敵などに強い&br;防弾盾...
|&attachref(honoo.png,nolink);|可燃物を扱う敵などに強い|
|&attachref(den.png,nolink);|機械の敵などに強い|
|&attachref(doku.png,nolink);|機械の敵などに弱い&br;動物...
**クマ [#jf26a346]
-最初から最後まで主力中の主力である我らが主人公
--接射のPOW倍率が140%と無茶苦茶高く、パワー値も高いため頭...
--体力もザッパに次いで高く、壁役として敵の攻撃を受けるこ...
--わるスキル「フィーリング」の発動条件上レベルも頭一つ分...
--技燃費が悪くMP切れしやすいがわるスキル「リーディング」...
--バッジはAlienバッジがお勧め。フィール上げもあって前衛に...
-スピードA
-フィーリングレベルは最も高いメンバーのフィーリングレベル...
-わるスキル
--フィーリング
戦闘後に自分と一緒にいるメンバーのフィーリング+40
--リーディング
前衛のフィーリングレベルにより行動開始時にMPが回復
-フィールイベント
|フィールイベント1000|スキル「組み撃ち」解放|
|フィールイベント2000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント3000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント4000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント5000|バッジスロット+1|
|フィールイベント6000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント7000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント8000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント9000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント10000|わるスキル「リーディング」解放|
※いずれかの同値のフィーリングイベントを見ると解放
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|接射|銃|単体|1|20|POW140%の銃撃|初期|
|発砲|銃|単体|4|18|POW60%の銃撃|レベル4で解放|
|乱射|銃|隣接|4|20|POW40%で撃ちまくる|レベル34で解放|
|合理戦術|-|>|後方全体|12|背にした味方のPOW+40%|レベル45...
|組み撃ち|銃|単体|1|VOL|POW260%の零距離銃撃|いずれかのフ...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~素材|h
|拳銃|>|>|初期|
|Ⅱ式拳銃|POW200 TEC180|9000|ランク2|
|Ⅲ式拳銃|POW540 TEC600|28000|ランク3&br;どちらか選べる|
|Ⅲ式拳銃P型|POW760 TEC320|28000|~|
|Ⅳ式拳銃|POW1770 TEC1650|85000|ランク4&br;いずれかを選べる|
|Ⅳ式拳銃P型|POW2040 TEC1200|85000|~|
|Ⅳ式拳銃T型|POW1260 TEC1980|85000|~|
|Ⅴ式拳銃|POW5100 TEC5160|256000|ランク5&br;いずれかを選べ...
|Ⅴ式拳銃P型|POW5900 TEC3820|256000|~|
|Ⅴ式拳銃T型|POW3920 TEC5800|256000|~|
|Ⅵ式拳銃|POW15500 TEC15280|769000|ランク6&br;URNセルでの...
|深紅|POW18000 TEC9540|769000|~|
|イナーフ|POW10040 TEC17500|769000|~|
**ポルノ [#e95630ed]
-デバフ効果の付与を得意とするトリックスター
--全キャラクター随一のスピードと高いTECを持ち、先手を取り...
--体力の高い敵に「ゴールドフィンガー」、火力の高い敵に「...
--攻撃力・耐久力ともに最低クラスなのが欠点。正面からの殴...
--Atomバッジを使いこなせる唯一の人材。Herbで体力を補強し...
--辛いものが苦手なので、効率の良いHP回復手段が限られるこ...
-スピードA+
-初期フィーリング800
-わるスキル
--辛いの辛い
HP回復アイテムの効果-50%
MP回復アイテムは+100%
--ポルノリベンジ
攻撃を食らった直後に反撃
発動確率はTECによる
-フィールイベント
|フィールイベント1000|スキル「クリサリス」解放|
|フィールイベント2000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント3000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント4000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント5000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント6000|バッジスロット+1|
|フィールイベント7000|わるスキル「ポルノリベンジ」解放|
|フィールイベント8000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント9000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント10000|MP最大値増加+20|
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|ゴールドフィンガー|打|単体|1|08|POW40%の昇天技&br;DEF-60...
|プチエンジェル|打|単体|2|22|POW120%のメルヒェンキック|レ...
|メコンΔΔデルタ|打|単体|3|28|POW160%の打撃技|レベル29で解...
|インモラルプレイ|打|単体|5|16|POW60%の吊るし責め&br;POW-...
|クリサリス|打|単体|4|VOL|POW220%の超特殊性癖プレイ&br;窒...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|拘束帯|>|>|初期|
|ラヴァーストラップ|POW150 TEC230|9000|ランク2|
|メトロライン|POW520 TEC620|28000|ランク3&br;どちらか選べ...
|少女帯|POW340 TEC740|28000|~|
|ヒメリボン|POW1610 TEC1810|85000|ランク4&br;いずれかを選...
|非安全ベルト|POW1900 TEC1340|85000|~|
|昆布|POW840 TEC2220|85000|~|
|マッハハンド|POW4960 TEC5300|256000|ランク5&br;いずれか...
|紅帯|POW6000 TEC3180|256000|~|
|フェットチーネ|POW3030 TEC6150|256000|~|
|クラーケン|POW15330 TEC15450|769000|ランク6&br;いずれか...
|白い手|POW17770 TEC9770|769000|~|
|ヴァンアレン帯|POW12260 TEC16900|769000|~|
**キラキラ [#g35b4629]
-チェーンソーでの火力と毒ガスでの攻撃デバフを併せ持つ中衛...
--「キラーペイン」はMPコスパはやや悪いが距離2で銃特効が...
--女性陣としては菊千代に並ぶ体力を持ち、前衛でも戦えるタ...
--毒ガス系攻撃は機械に無効なのが欠点。機械系ボスは天敵
-スピードB+
-初期フィーリング600
-わるスキル
--マジガスマスク
毒によるデバフ無効
--シビレ罠
前衛にいると相手の行動を阻止 発動確率はTECによる
-フィールイベント
|フィールイベント1000|スキル「キラキラセカイ」解放|
|フィールイベント2000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント3000|MP最大値+20|
|フィールイベント4000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント5000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント6000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント7000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント8000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント9000|わるスキル「シビレ罠」解放|
|フィールイベント10000|MP最大値+20|
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|キラーピーチ|打|単体|1|08|POW40%の控えめヒップ|初期|
|キラーペイン|斬|単体|2|18|POW100%で道を切り拓く|初期|
|キラーゴーラウンド|斬|隣接|3|22|POW80%で3体まで乱伐可能|...
|ころころガス|毒|隣接|3|16|POW40%で範囲内をKoloす&br;メイ...
|キラキラセカイ|毒|>|全体|VOL|POW180%のマジガスバクハツ&b...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|ざっくり丸|>|>|初期|
|ばっさり丸|POW210 TEC170|9000|ランク2|
|こってり丸|POW620 TEC520|28000|ランク3&br;いずれかを選べ...
|しっくり丸|POW400 TEC680|28000|~|
|べっとり丸|POW1750 TEC1670|85000|ランク4&br;いずれかを選...
|ずっしり丸|POW1990 TEC1250|85000|~|
|うっとり丸|POW1180 TEC2040|85000|~|
|ごっそり丸|POW5150 TEC5110|256000|ランク5&br;いずれかを...
|たっぷり丸|POW5820 TEC3900|256000|~|
|にっこり丸|POW3100 TEC6080|256000|~|
|ぽっくり丸|POW15740 TEC15040|769000|ランク6&br;いずれか...
|全分子カッター|POW16680 TEC12480|769000|~|
|あめのかみきり|POW9460 TEC18080|769000|~|
**虎太郎 [#vf3735bc]
-多彩な属性の中距離攻撃が得意だが今一歩押しに欠ける器用貧...
--複数攻撃はVOL技のみ。パワーが低く火力も微妙。戦うのは主...
--クマと一緒に前衛に入れておくとターン開始時にSPDが大きく...
--見捨てずにレベル28まで育てれば電気属性の彪牙穿棍で機械...
--ジョーカーよりはマシとはいえ、キラキラどころかアンテナ...
-スピードB+
-初期フィーリング200
-わるスキル
--バーニンライバル
クマと前衛にいるとSPD+40%
発動確率はTECによる
--アングリータイガー
HPが20%以下になると行動開始時にVP+20
-フィールイベント
|フィールイベント1000|ボルテージスキル「アセチレンバーナ...
|フィールイベント2000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント3000|バッジスロット+1|
|フィールイベント4000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント5000|わるスキル「アングリータイガー」解放|
|フィールイベント6000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント7000|バッジスロット+1|
|フィールイベント8000|MP最大値+20|
|フィールイベント9000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント10000|MP最大値+20|
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|龍双截|炎|単体|1|08|POW60%のダブルヌンチャク|初期|
|連槍刃乱楠|打|単体|3|16|POW100%の連続突き|初期|
|彪牙穿棍|電|単体|4|20|POW120%でビリー|レベル28で解放|
|明鏡旋輪|-|>|単体|14|DEF+80%の受け流し技|レベル39で解放|
|アセチレンバーナー|炎|隣接|2|VOL|POW240%の超必殺技|フィ...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|ガロウスペシャル|>|>|初期|
|ガロウスペシャル改|POW180 TEC200|9000|ランク2|
|新ガロウスペシャル|POW560 TEC580|28000|ランク3&br;どちら...
|ガロウスペシャル宝|POW440 TEC460|19600|~|
|大ガロウスペシャル|POW1700 TEC1720|85000|ランク4&br;いず...
|ガロウRB|POW1950 TEC1290|85000|~|
|ガロウCR|POW1240 TEC2000|85000|~|
|超ガロウスペシャル|POW4980 TEC5280|256000|ランク5&br;い...
|ガロウワイルド|POW6060 TEC3120|256000|~|
|ガロウアンビション|POW3990 TEC5730|256000|~|
|ガロウスペシャル極|POW15220 TEC15560|769000|ランク6&br;U...
|伝説の続き|POW16820 TEC12340|769000|~|
|イーセエーヴィ|POW12330 TEC16830|769000|~|
**ザッパ [#xa3ce65c]
-正面からぶっとばすシンプルイズベストな前衛
--序盤は正面から殴るだけだが、中盤からは中距離攻撃や複数...
--全キャラ随一の体力を持ち、壁役として重宝する。
--スピードの低さとVOL技の距離が長すぎるため敵が少ないとVO...
--かたい!つよい!おそい!
-スピードB
-初期フィーリング400
-わるスキル
--乾坤一擲
メンバーが戦闘不能になるとその人数ぶんTEC+20%
--ワイルドカード
食らうダメージを無効化
発動確率はTECによる
-フィールイベント
|フィールイベント1000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント2000|ボルテージスキル「ブレーキブレーク...
|フィールイベント3000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント4000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント5000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント6000|わるスキル「ワイルドガード」解放|
|フィールイベント7000|バッジスロット+1|
|フィールイベント8000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント9000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント10000|MP最大値増加+20|
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|ぶち抜く|打|単体|1|14|POW100%のでぶっ飛ばす|初期|
|ヘヴィポピンズ|打|単体|2|12|少し遠くにPOW60%でお邪魔|レ...
|叩きのめす|打|隣接|2|30|POW120%で何体かボコる|レベル42で...
|任す|-|>|前方全体|12|前にいる味方がハッスル&br;ボルテー...
|ブレーキブレーク|打|単体|5|VOL|POW240%の正面突破|フィー...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|ステゴロ|>|>|初期|
|ボクシンガー|POW220 TEC160|9000|ランク2|
|粉砕グローブ|POW580 TEC560|28000|ランク3&br;どちらか選べ...
|硬式粉砕グローブ|POW700 TEC380|28000|~|
|ベアナックル|POW1740 TEC1680|85000|ランク4&br;いずれかを...
|大軍手|POW1560 TEC1500|59500|~|
|ハッスルパンチ|POW2260 TEC800|85000|~|
|Aタクティカル|POW5500 TEC4760|256000|ランク5&br;いずれか...
|AタクティカルEZ|POW4960 TEC4220|179200|~|
|A勺勹〒ィ力儿|POW4420 TEC3680|102400|~|
|やっぱりステゴロ|POW15600 TEC15120|769000|ランク6&br;い...
|ウォーザッパー|POW16600 TEC12560|769000|~|
|ラスオブザッパ|POW9520 TEC18020|769000|~|
**メディコ [#ud4f7bf7]
-Ep3美術館から使用可能
-味方の回復を担当するヒーラー
--アイテム効果が2倍になるので回復アイテムは基本的に彼女の...
--応急処置はかなり優秀だが、自分は回復できないので注意
--がんばってレベル13まで上げよう、余裕ができた時にクマに...
--後衛サポーターの常で攻撃力・防御力は低い。支援以外は期...
--自身の回復はできないのでHerbバッジで体力の底上げはして...
-スピードB+
-初期フィーリング0
-フィールイベント
|フィールイベント1000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント2000|ボルテージスキル「MED」解放|
|フィールイベント3000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント4000|わるスキル「カロリーオン」解放|
|フィールイベント5000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント6000|MP最大値+20|
|フィールイベント7000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント8000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント9000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント10000|ボルテージ初期値+20|
-わるスキル
--食事療法
戦闘時に使用する 回復アイテムの効果+100%
--カロリーオン
行動開始時におやつでHP回復
口に入れられる量はTECによる
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|ナックルハート|打|単体|1|10|POW80%で自分なりに頑張る|初期|
|キャンディストライカー|打|単体|2|24|POW140%のジャンプ攻...
|応急処置|回復|>|前方全体|28|前にいる味方のHP40%回復|初期|
|禁邪聖|回復|>|前方単体|22|東洋医学でMP20%回復|レベル13で...
|MED|電|単体|1|VOL|POW260%の医療行為|フィーリングレベル2...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|メディコレダー|>|>|初期|
|メディコレダーΔ|POW160 TEC220|9000|ランク2|
|メディコレダーΣ|POW590 TEC550|28000|ランク3&br;どちらか...
|テクニコレダー|POW390 TEC690|28000|~|
|メディコレダーΦ|POW1640 TEC1780|85000|ランク4&br;いずれ...
|アニマルコレダー|POW2030 TEC1210|85000|~|
|ロココレダー|POW1230 TEC2010|85000|~|
|メディコレダーΩ|POW5120 TEC5140|256000|ランク5&br;いずれ...
|シュラスコレダー|POW5880 TEC3840|256000|~|
|ナデシコレダー|POW2980 TEC6200|256000|~|
|メディコレダー∞|POW15350 TEC15430|769000|ランク6&br;URN...
|ケレリタスコレダー|POW18500 TEC9040|769000|~|
|ナースホルン|POW12300 TEC16860|769000|~|
**アンテナ [#xc723447]
-Ep6から使用可能
-全体攻撃・全体サポートを一手に引き受ける後衛
--VOL技以外で全体攻撃を持つのは彼女のみ。削りのほか1ター...
--レベル17で覚える全体DEFアップが神性能。ボス相手の生存性...
--体力は高くなくスピードも低いため交代で出てくるのが望ま...
--元のPOWが控えめな分、BRUTALで基礎POWを底上げすると殲滅...
--バッジは序盤はAceかAlienで全体攻撃を強化。中盤以降はDoo...
-スピードB+
-初期フィーリング400
-フィールイベント
|フィールイベント1000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント2000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント3000|ボルテージスキル「DAMNATION!」解放|
|フィールイベント4000|MP最大値+20|
|フィールイベント5000|わるスキル「ネコネコネコ」解放|
|フィールイベント6000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント7000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント8000|バッジスロット+1|
|フィールイベント9000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント10000|ボルテージ最大値+20|
-わるスキル
--Aスルー
ダンジョンにあるセキュリティゲートを突破
--ネコネコネコ
前衛にいると不意打ちを無効化
発動確率はTECによる
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|OPERATION#|電|>|全体|22|POW60%の電撃的全体攻撃|初期|
|RADIATION*|打|>|全体|28|POW100%の電波放射|レベル38で解放|
|?INVERSION|バフ|>|全体|16|バフ効果の正負を反転させる撹...
| ~DECEPTION|バフ|>|全体|16|電子欺瞞で味方全体DEF+40%|レ...
|DAMNATION!|打|>|全体|VOL|POW260%の頭脳プレイ|フィーリン...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|ArTerm_V2|POW170 TEC210|>|初期|
|ArTerm_V3|POW480 TEC660|28000|ランク3&br;どちらかを選べる|
|ArTerm_V3P|POW680 TEC400|28000|~|
|ArTerm_V4|POW1680 TEC1740|85000|ランク4&br;いずれかを選...
|ArTerm_V4PP|POW2180 TEC880|85000|~|
|ArTerm_V4T|POW1180 TEC2060|85000|~|
|ArTerm_V5|POW5040 TEC5220|256000|ランク5&br;いずれかを選...
|ArTerm_V5P|POW5600 TEC4120|256000|~|
|ArTerm_V5T|POW3920 TEC5800|256000|~|
|ArTerm_V6|POW14980 TEC15800|769000|ランク6&br;URNセルで...
|ArTerm_V6P|POW16720 TEC12440|769000|~|
|ウィジャ盤|POW12280 TEC16880|769000|~|
**ジョーカー [#a0586989]
-Ep8から使用可能
-近距離・中距離に対応した技を持つ前衛…だが前衛に立つには...
-後半から各ステータスがやたらと上昇しだすが、単体攻撃しか...
--スピードAを生かした初手出しが基本の役目だがTECが低いの...
--「初球〇」で確定クリティカルが出るのでトドメを刺させて...
--「走塁妨害」を取れればもうドナドナで面倒なことをしなく...
--初手確定クリティカルを活かし、アイテムでボルテージ最大...
-スピードA
-初期フィーリング800
-フィールイベント
|フィールイベント1000|ボルテージスキル「デッドエンドラン...
|フィールイベント2000|MP最大値+20|
|フィールイベント3000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント4000|バッジスロット+1|
|フィールイベント5000|MP最大値+20|
|フィールイベント6000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント7000|わるスキル「走塁妨害」解放|
|フィールイベント8000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント9000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント10000|バッジスロット+1|
-わるスキル
--初球○
その日の初回攻撃が必ずクリット
--走塁妨害
前衛にいると手順関係なくドナドナが必ず成功
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|ラブジョイ彗星打法|打|単体|1|14|POW100%のバッティング|初...
|ファイヤーボール|炎|単体|3|16|POW80%のピッチング|レベル1...
|テーピング|回復|>|前方単体|08|味方一人のHPを20%回復|レベ...
|クラックヒッター|-|>|単体|12|POW60%の予告ホームラン|レベ...
|デッドエンドラン|打|単体|1|VOL|POW260%のバッティング|フ...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|メタルスラッガー|POW190 TEC190|>|初期|
|メタルイーグル|POW570 TEC570|28000|ランク3&br;どちらかを...
|メタルシュヴァルツ|POW730 TEC350|28000|~|
|メタルJ|POW1710 TEC1710|85000|ランク4&br;いずれかを選べる|
|メタルベイビィ|POW1350 TEC1350|59500|~|
|ギアオブメタル|POW1220 TEC2020|85000|~|
|メタルマキシマム|POW5130 TEC5130|256000|ランク5&br;いず...
|マスターオブメタル|POW5700 TEC4020|256000|~|
|メタリオン|POW4060 TEC5660|256000|~|
|メタルフィニッシュ|POW15390 TEC15390|769000|ランク6&br;...
|エクスカリバー|POW16800 TEC12360|769000|~|
|スジカントバット|POW12400 TEC16760|769000|~|
**ALyCE [#r1aa3c0f]
-Ep9から使用可能
-後衛への狙撃を担当するスナイパー
--パワー・テクニックが突出しており、160%という倍率もあっ...
--「無垢な距離」のおかげでフィーリングが上がりやすい。ち...
--最低クラスの体力の低さと敵の数が少ないと狙撃が使えず大...
--バッジはCrashやCandyで狙撃の強化が基本。終盤は敵狙撃手...
-スピードB
-初期フィーリング600
-フィールイベント
|フィールイベント1000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント2000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント3000|ボルテージスキル「Manxome」解放|
|フィールイベント4000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント5000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント6000|MP最大値+20|
|フィールイベント7000|わるスキル「Bandersnatch」解放|
|フィールイベント8000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント9000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント10000|MP最大値+20|
-わるスキル
--無垢な距離
戦闘後にクマと前衛にいるとフィーリング+40
--Bandersnatch
戦闘開始時に真っ先に行動 発動確率はTECによる
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|あっちいって|打|単体|1|08|POW20%の無駄な抵抗&br;対象を距...
|ちかくのそげき|銃|単体|5|18|POW80%をむりくり当てる|レベ...
|そげき|銃|単体|6|28|遠距離からのPOW160%|初期|
|おちゃのじかん|-|>|単体|20|ひといきついてTEC+80%|レベル3...
|Manxome|銃|隣接|4|VOL|ひとごろしきPOW240%|フィーリングレ...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~備考|h
|クララベル|POW640 TEC500|>|初期|
|クララベルD4|POW1660 TEC1760|85000|ランク4&br;いずれかを...
|クララベルP4|POW1940 TEC1300|85000|~|
|クララベルTT4|POW880 TEC2180|85000|~|
|クララベルD5|POW5230 TEC5030|256000|ランク5&br;いずれか...
|クララベルP5|POW5770 TEC3950|256000|~|
|クララベルTT5|POW2900 TEC6280|256000|~|
|クララベルD6|POW15050 TEC15370|769000|ランク6&br;いずれ...
|クララベルPP6|POW17960 TEC9580|769000|~|
|クララベルTT6|POW9120 TEC18420|769000|~|
**菊千代 [#p27133fc]
-Ep10から使用可能
-スピードとパワーを併せ持つ前衛
--パワーが高くPOW120%の通常攻撃を持つため火力が高い。中距...
--似たタイプのザッパと違いテクニックとスピードも高い
--女性陣最高の体力を持ち、「抗う」もあるので多少のことで...
--総じてMP消費が高く燃費が悪いのが欠点。他のキャラもしっ...
--バッジはAceやAlienでスキルAの底上げを。VOLが強力かつ前...
レベル43まであげ星威しを覚えた後、Skipバッジを2個つけると...
2手目に置き(星威し、星威し)(星威し、閑あらず)を使い分ける...
-スピードA
-初期フィーリング600
-フィールイベント
|フィールイベント1000|MP最大値+20|
|フィールイベント2000|ボルテージスキル「帷」解放|
|フィールイベント3000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント4000|バッジスロット+1|
|フィールイベント5000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント6000|バッジスロット+1|
|フィールイベント7000|ボルテージ初期値+20|
|フィールイベント8000|わるスキル「旋の穿」解放|
|フィールイベント9000|MP最大値+20|
|フィールイベント10000|ボルテージ最大値+20|
-わるスキル
--抗う
HP1で戦闘不能を耐える 発動確率はTECによる
--旋の穿
行動後に再び行動 発動確率はTECによる
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|眩き|斬|単体|1|20|POW120%斬撃|初期|
|先翔け|斬|単体|1|14|POW60%で機先を制する剣術&br;自身にSP...
|閑あらず|斬|単体|2|14|射程のあるPOW80%斬撃|レベル31で解放|
|星威し|斬|隣接|3|22|POW80%で全てを斬る|レベル43で解放|
|帷|斬|>|全体|VOL|POW200%の奥義|フィーリングレベル2で解放|
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~素材|h
|無銘兼定|POW600 TEC540|>|初期|
|無銘大兼定|POW1750 TEC1670|85000|ランク4&br;いずれかを選...
|無銘大修羅兼定|POW1970 TEC1270|85000|~|
|無銘大羅刹兼定|POW1300 TEC1940|85000|~|
|無銘超兼定|POW5100 TEC5160|256000|ランク5&br;いずれかを...
|無銘超修羅兼定|POW5720 TEC4000|256000|~|
|無銘超羅刹兼定|POW3950 TEC5770|256000|~|
|無銘極兼定|POW15460 TEC15320|769000|ランク6&br;いずれか...
|イアイドーブレード|POW18350 TEC9190|769000|~|
|無銘ウルンセル兼定|POW12290 TEC16870|769000|~|
------
#pcomment(./コメント,20,reply)
終了行:
*キャラクター [#rf2782af]
#contents
***キャラステータス [#hc001a64]
-POW
アクティブスキルの威力に影響します。レベルアップや武器に...
-TEC
クリティカル、アクティブスキルのデバフ成否やわるスキルに...
-SPD
バトルの行動順に影響します。Skipバッジを装備するとアップ...
-MP
消費してアクティブスキルを使えます。MP回復アイテム(炭酸系...
マイナスになっても能力にペナルティを受けつつ使えます。
--~-40%スピード激減
--~-70%テクニック,スピード激減
--~-100%パワー,テクニック,スピード激減
-VP
100ポイント以上あると一部のアクティブスキルの威力がアップ...
ダメージを与えたり受けるとアップするほか、VP回復アイテム(...
***武器 [#kb9bd9c3]
各キャラクターは武器を装備しており、ダンジョン内で素材を...
素材はダンジョン内のアイテムマスからランダムに出現する。
ランク3以降の武器は複数の候補から選択して強化できる。
***属性 [#t4ef43d5]
|&attachref(da.png,nolink);|強弱があまりない|
|&attachref(zan.png,nolink);|銃を扱う敵などに強い|
|&attachref(jyuu.png,nolink);|飛ぶ敵などに強い&br;防弾盾...
|&attachref(honoo.png,nolink);|可燃物を扱う敵などに強い|
|&attachref(den.png,nolink);|機械の敵などに強い|
|&attachref(doku.png,nolink);|機械の敵などに弱い&br;動物...
**クマ [#jf26a346]
-最初から最後まで主力中の主力である我らが主人公
--接射のPOW倍率が140%と無茶苦茶高く、パワー値も高いため頭...
--体力もザッパに次いで高く、壁役として敵の攻撃を受けるこ...
--わるスキル「フィーリング」の発動条件上レベルも頭一つ分...
--技燃費が悪くMP切れしやすいがわるスキル「リーディング」...
--バッジはAlienバッジがお勧め。フィール上げもあって前衛に...
-スピードA
-フィーリングレベルは最も高いメンバーのフィーリングレベル...
-わるスキル
--フィーリング
戦闘後に自分と一緒にいるメンバーのフィーリング+40
--リーディング
前衛のフィーリングレベルにより行動開始時にMPが回復
-フィールイベント
|フィールイベント1000|スキル「組み撃ち」解放|
|フィールイベント2000|バッジスロット拡張+1|
|フィールイベント3000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント4000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント5000|バッジスロット+1|
|フィールイベント6000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント7000|ボルテージ最大値+20|
|フィールイベント8000|ボルテージ初期値増加+20|
|フィールイベント9000|MP最大値増加+20|
|フィールイベント10000|わるスキル「リーディング」解放|
※いずれかの同値のフィーリングイベントを見ると解放
-スキル
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~スキル名|~属性|~範囲|~距離|~MP|~効果|~備考|h
|接射|銃|単体|1|20|POW140%の銃撃|初期|
|発砲|銃|単体|4|18|POW60%の銃撃|レベル4で解放|
|乱射|銃|隣接|4|20|POW40%で撃ちまくる|レベル34で解放|
|合理戦術|-|>|後方全体|12|背にした味方のPOW+40%|レベル45...
|組み撃ち|銃|単体|1|VOL|POW260%の零距離銃撃|いずれかのフ...
-武器
|||CENTER:|CENTER:|c
|~武器名|~効果|~購入価格|~素材|h
|拳銃|>|>|初期|
|Ⅱ式拳銃|POW200 TEC180|9000|ランク2|
|Ⅲ式拳銃|POW540 TEC600|28000|ランク3&br;どちらか選べる|
