![]() | 強弱があまりない |
![]() | 銃を扱う敵などに強い |
![]() | 飛ぶ敵などに強い |
![]() | 可燃物を扱う敵などに強い |
![]() | 機械の敵などに強い |
![]() | 機械の敵などに弱い |
| スキル名 | 属性 | 範囲 | 距離 | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドフィンガー | 打 | 単体 | 1 | 08 | POW40%の昇天技 DEF-60% | 初期 |
| ? | レベル14で解放 | |||||
| ? | レベル29で解放 | |||||
| インモラルプレイ | 打 | 単体 | 5 | 16 | POW60%の吊るし責め POW-60% | 初期 |
| クリサリス | 打 | 単体 | 4 | VOL | POW220%の超特殊性癖プレイ 窒息効果でPOWもダウン | フィーリングレベル(1000)で解放 |
| スキル名 | 属性 | 範囲 | 距離 | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラーピーチ | 打 | 単体 | 1 | 08 | POW40%の控えめヒップ | 初期 |
| キラーペイン | 斬 | 単体 | 2 | 18 | POW100%で道を切り拓く | 初期 |
| ? | レベル24で解放 | |||||
| ころころガス | 毒 | 隣接 | 3 | 16 | POW40%で範囲内をKoloす メインはPOW-40%の神経作用 | レベル3で解放 |
| キラキラセカイ | 毒 | 全体 | VOL | POW180%のマジガスバクハツ しばらくPOWもヘナヘナになれ | フィーリングレベル(1000)で解放 | |
| スキル名 | 属性 | 範囲 | 距離 | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接射 | 銃 | 単体 | 1 | 20 | POW140%の銃撃 | 初期 |
| 発砲 | 銃 | 単体 | 4 | 18 | POW60%の銃撃 | レベル4で解放 |
| ? | レベル34で解放 | |||||
| ? | レベル45で解放 | |||||
| 組み撃ち | 銃 | 単体 | 1 | VOL | POW260%の零距離銃撃 | いずれかのフィーリングイベを見ると解放 |
| スキル名 | 属性 | 範囲 | 距離 | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍双截 | 炎 | 単体 | 1 | 08 | POW60%のダブルヌンチャク | 初期 |
| 連槍刃乱楠 | 打 | 単体 | 3 | 16 | POW100%の連続突き | 初期 |
| ? | レベル28で解放 | |||||
| ? | レベル39で解放 | |||||
| アセチレンバーナー | 炎 | 隣接 | 2 | VOL | POW240%の超必殺技 | フィーリングレベル(1000)で解放 |
| スキル名 | 属性 | 範囲 | 距離 | MP | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶち抜く | 打 | 単体 | 1 | 14 | POW100%のでぶっ飛ばす | 初期 |
| ? | レベル21で解放 | |||||
| ? | レベル42で解放 | |||||
| 任す | - | 前方全体 | 12 | 前にいる味方がハッスル ボルテージが上昇しやすくなる | レベル7で解放 | |
| ? | フィーリングレベルで解放 | |||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照