ショップの品揃えは毎日変わる。
| アイテム名 | 種類 | 効果 | 購入価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| チリドッグ | 回復 | HP20%回復 | 400 | ショップ ダンジョン |
| アラビアータ | 回復 | HP40%回復 | 1500 | ショップ ダンジョン |
| ノワールカレー | 回復 | HP60%回復 | 3780 | ショップ ダンジョン |
| チョリソピザ | 回復 | HP80%回復 | 本社(丙類倉庫、己類倉庫) | |
| のりものグミ | 回復 | VP20%回復 | 600 | ショップ ダンジョン |
| チョコレート | 回復 | VP40%回復 | 2200 | ショップ ダンジョン |
| トリプルバニラ | 回復 | VP60%回復 | 7000 | ショップ ダンジョン |
| ミルクレープ | 回復 | VP80%回復 | アンエピック(ダイニング) 弓箭筋(香梅)等 | |
| 炭酸水 | 回復 | MP20%回復 | 600 | ショップ ダンジョン |
| レモネード | 回復 | MP40%回復 | 2200 | ショップ ダンジョン |
| バーストコーラ | 回復 | MP60%回復 | 7000 | ショップ ダンジョン |
| 地ビール | 回復 | MP80%回復 | アンエピック(シガーバー) 弓箭筋(現人橋)等 | |
| 連コイン | 回復 | HP1%で戦線復帰 | 10000 | ショップ ダンジョン |
| 百連コイン | 回復 | HP100%で戦線復帰 | 本社(ギャラリー、機械室、ビッグA) | |
| フラゲコミック | アジト | フィーリング100アップ | 1600 | ショップ ダンジョン |
| 好きそうなCD | アジト | フィーリング200アップ | 3000 | ショップ ダンジョン |
| 限定アクセサリ | アジト | フィーリング400アップ | 5800 | ショップ ダンジョン |
| お似合いな服 | アジト | フィーリング800アップ | 11400 | ショップ ダンジョン |
| 日刊AliveZ | アジト | 最大HP30アップ | ダンジョン | |
| 週刊AliveZ | アジト | 最大HP200アップ | ダンジョン | |
| 旬刊AliveZ | アジト | 最大HP600アップ | ダンジョン | |
| 月刊AliveZ | アジト | 最大HP800アップ | ダンジョン | |
| 季刊AliveZ | アジト | 最大HP2000アップ | ダンジョン | |
| 年刊AliveZ | アジト | 最大HP6500アップ | ダンジョン | |
| 日刊BRUTAL | アジト | パワー(POW)10アップ | ダンジョン | |
| 週刊BRUTAL | アジト | パワー(POW)30アップ | ダンジョン | |
| 旬刊BRUTAL | アジト | パワー(POW)80アップ | ダンジョン | |
| 月刊BRUTAL | アジト | パワー(POW)200アップ | ダンジョン | |
| 季刊BRUTAL | アジト | パワー(POW)600アップ | ダンジョン | |
| 年刊BRUTAL | アジト | パワー(POW)1500アップ | ダンジョン | |
| 日刊Tech-G | アジト | テクニック(TEC)10アップ | ダンジョン | |
| 週刊Tech-G | アジト | テクニック(TEC)30アップ | ダンジョン | |
| 旬刊Tech-G | アジト | テクニック(TEC)80アップ | ダンジョン | |
| 月刊Tech-G | アジト | テクニック(TEC)200アップ | ダンジョン | |
| 季刊Tech-G | アジト | テクニック(TEC)600アップ | ダンジョン | |
| 年刊Tech-G | アジト | テクニック(TEC)1500アップ | ダンジョン | |
| 日刊revuEX | アジト | EXP1200アップ | ダンジョン | |
| 週刊revuEX | アジト | EXP3800アップ | ダンジョン | |
| 旬刊revuEX | アジト | EXP12000アップ | ダンジョン | |
| 月刊revuEX | アジト | EXP36000アップ | ダンジョン | |
| 季刊revuEX | アジト | EXP120000アップ | ダンジョン | |
| 年刊revuEX | アジト | EXP360000アップ | ダンジョン | |
| タイムジャッカー | ハルウリ | コキャクの時間が止まる | 1500 | ショップ ダンジョン |
| 悪魔の照明 | ハルウリ | コキャクを必ず引き寄せる | 17800 | ショップ ダンジョン |
| 発煙筒 | ハルウリ | 敵が出すジンザイを変える | 2200 | ショップ ダンジョン |
| 捕獲ロープ | ハルウリ | 敵のジンザイを強引に奪う | 17800 | ショップ |
| プロテイン | 補助 | POW+20%(3ターン) | 800 | ショップ |
| マッドブル | 補助 | POW+40%(3ターン) | 2900 | ショップ |
| カイザースパイク | 補助 | POW+60%(3ターン) | 8200 | ショップ |
| スーパーマッシュ | 補助 | POW+80%(3ターン) | アンエピック(ブリッジ) 本社(クリニック)等 | |
| DHAサプリ | 補助 | TEC+20%(3ターン) | 400 | ショップ |
| メガビタミン | 補助 | TEC+40%(3ターン) | 1500 | ショップ |
| スマドラ835 | 補助 | TEC+60%(3ターン) | 4200 | ショップ |
| バナナジン | 補助 | TEC+80%(3ターン) | アンエピック(シガーバー)等 | |
| エアバッグ | 補助 | DEF+20%(3ターン) | 600 | ショップ |
| ホットプレート | 補助 | DEF+40%(3ターン) | 2200 | ショップ |
| 土のう | 補助 | DEF+60%(3ターン) | 6300 | ショップ |
| みがわり人形 | 補助 | DEF+80%(3ターン) | アンエピック(ブリッジ)等 | |
| 一速カプセル | 補助 | SPD+20%(3ターン) | 400 | ショップ |
| 急進内服液 | 補助 | SPD+40%(3ターン) | 1500 | ショップ |
| ハイマヌーバ | 補助 | SPD+60%(3ターン) | 4200 | ショップ |
| 漢方神行包 | 補助 | SPD+80%(3ターン) | ||
| フヒフフ | 補助 | 受けているバフ消去 | 300 | ショップ |
| フヒフフネオ | 補助 | 受けているバフ反転 | ||
| ドラグーン | 戦闘 | 敵全体150ダメージ | 交遊 ダンジョン | |
| 銀河バッテリー | 戦闘 | 敵全体450ダメージ | ダンジョン | |
| 錦牡丹 | 戦闘 | 敵全体1000ダメージ | ダンジョン | |
| どんどんマイト | 戦闘 | 敵全体3000ダメージ | アンエピック(クリニック)等 | |
| ガエボルグ | 戦闘 | 敵全体7000ダメージ | アンエピック(ブリッジ) 本社(戊類倉庫) | |
| 牛乳ぞうきん | 戦闘 | 敵全体POW-20%(2ターン) | 交遊 ダンジョン | |
| 死体花 | 戦闘 | 敵全体POW-40%(2ターン) | 交遊 ダンジョン | |
| 試験用ピータン | 戦闘 | 敵全体POW-60%(2ターン) | ||
| スベリヒユ | 戦闘 | 敵全体TEC-20%(2ターン) | ||
| すし酢 | 戦闘 | 敵全体DEF-20%(2ターン) | 交遊 ダンジョン | |
| おふろ洗剤 | 戦闘 | 敵全体DEF-40%(2ターン) | ||
| サンムーン | 戦闘 | 敵全体DEF-60%(2ターン) | 産業プラザ(ブースA1)等 | |
| わいせつスライム | 戦闘 | 敵全体DEF-80%(2ターン) | アンエピック(クリニック) 本社(トイレ)等 | |
| 工作のり | 戦闘 | 敵全体SPD-20%(2ターン) | 交遊 ダンジョン | |
| パーティースプレー | 戦闘 | 敵全体SPD-40%(2ターン) | 交遊 ダンジョン | |
| 害獣用粘着液 | 戦闘 | 敵全体SPD-60%(2ターン) | 交遊 ダンジョン | |
| 伝統とりもち | 戦闘 | 敵全体SPD-80%(2ターン) | URNセル | |
| バスソルト | 研修 | ルックス(LKS)100アップ | 1200 | ショップ ダンジョン |
| バトルインナー | 研修 | ルックス(LKS)200アップ | 2300 | ショップ ダンジョン |
| コスメキット | 研修 | ルックス(LKS)400アップ | 4400 | ショップ ダンジョン |
| フォトショック | 研修 | ルックス(LKS)800アップ | 8500 | ショップ ダンジョン |
| 一夜の教科書 | 研修 | テクニック(TEC)100アップ | 1200 | ショップ ダンジョン |
| 妖手の秘密 | 研修 | テクニック(TEC)400アップ | 4400 | ショップ ダンジョン |
| おけいこバッグ | 研修 | テクニック(TEC)200アップ | 2300 | ショップ ダンジョン |
| 空飛び軟膏 | 研修 | テクニック(TEC)800アップ | 8500 | ショップ ダンジョン |
| アロマキャンドル | 研修 | メンタル(MEN)100アップ | 1200 | ショップ ダンジョン |
| ぬいぐるみ | 研修 | メンタル(MEN)200アップ | 2300 | ショップ ダンジョン |
| 花束 | 研修 | メンタル(MEN)400アップ | 4400 | ショップ ダンジョン |
| ドグマラグラ | 研修 | メンタル(MEN)800アップ | 8500 | ショップ |
| 1Dayピル | 研修 | ピル効果(DEF)1アップ | 600 | ショップ |
| ターキーピル | 研修 | ピル効果(DEF)2アップ | 2200 | ダンジョン 仕山医院 ショップ |
| セブンスピル | 研修 | ピル効果(DEF)7アップ | 7000 | ダンジョン 仕山医院 ショップ |
| ハイパーピル | 研修 | ピル効果(DEF)13アップ | ダンジョン ショップ | |
| リワインダ | 特殊 | 戦闘で全滅した場合もう一度やり直せる機械 | 10000 | ショップ ダンジョン |
| ビッグバンガム | 特殊 | オフラインゲート突破用の甘いプラスチック爆薬 | 10000 | ショップ |
| コンパクトドレッサー | 設備 | ケンシュウのルックス(LKS)アイテム効果+40% | 28000 | ショップ |
| ベーシックドレッサー | 設備 | ケンシュウのルックス(LKS)アイテム効果+80% | 79000 | ショップ |
| 三面鏡ドレッサー | 設備 | ケンシュウのルックス(LKS)アイテム効果+120% | 213000 | ショップ |
| メルヒェンドレッサー | 設備 | ケンシュウのルックス(LKS)アイテム効果+160% | 565000 | ショップ |
| ハリウッドドレッサー | 設備 | ケンシュウのルックス(LKS)アイテム効果+200% | 1456000 | ショップ |
| DVDプレーヤー | 設備 | ケンシュウのテクニック(TEC)アイテム効果+40% | 28000 | ショップ |
| BDプレーヤー | 設備 | ケンシュウのテクニック(TEC)アイテム効果+80% | 79000 | ショップ |
| UHDBDプレーヤー | 設備 | ケンシュウのテクニック(TEC)アイテム効果+120% | 213000 | ショップ |
| 8Kプレーヤー | 設備 | ケンシュウのテクニック(TEC)アイテム効果+160% | 565000 | ショップ |
| DPSプレーヤー | 設備 | ケンシュウのテクニック(TEC)アイテム効果+200% | 1456000 | ショップ |
| モノラルスピーカー | 設備 | ケンシュウのメンタル(MEN)アイテム効果+40% | 28000 | ショップ |
| ステレオスピーカー | 設備 | ケンシュウのメンタル(MEN)アイテム効果+80% | 79000 | ショップ |
| 2.1chスピーカー | 設備 | ケンシュウのメンタル(MEN)アイテム効果+120% | 213000 | ショップ |
| 5.1chスピーカー | 設備 | ケンシュウのメンタル(MEN)アイテム効果+160% | 565000 | ショップ |
| 7.1chスピーカー | 設備 | ケンシュウのメンタル(MEN)アイテム効果+200% | 1456000 | ショップ |
| 増室工事 | 設備 | ジンザイ個室数+1 | 35000 | ショップ |
| もっと増室工事 | 設備 | ジンザイ個室数+1 | 104000 | ショップ |
| またしても増室工事 | 設備 | ジンザイ個室数+1 | 329000 | ショップ |
| あらためて増室工事 | 設備 | ジンザイ個室数+1 | 1057000 | ショップ |
| これでもか増室工事 | 設備 | ジンザイ個室数+1 | 3650000 | ショップ |
| キックスケーター | 設備 | 最大TP+1 | 35000 | ショップ |
| マウンテンバイク | 設備 | 最大TP+1 | 104000 | ショップ |
| 原付 | 設備 | 最大TP+1 | 329000 | ショップ |
| 階段 | 設備 | 最大TP+1 | 1057000 | ショップ |
| エレベータ | 設備 | 最大TP+1 | 3650000 | ショップ |
| アイテム名 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|
| Aceバッジ | アクティブスキルAを強化 威力+20% | 東雲埠頭 |
| Atomバッジ | アクティブスキルAを強化 バフ威力+20% | ASP |
| Ajariバッジ | アクティブスキルAを強化 バフ継続+1ターン | 東雲埠頭 |
| Alienバッジ | アクティブスキルAを強化 消費MP-6 | 美術館 |
| Bearバッジ | アクティブスキルBを強化 威力+20% | 裏ジオ |
| Brainバッジ | アクティブスキルBを強化 消費MP-6 | 化学研究所 |
| Crashバッジ | アクティブスキルCを強化 威力+20% | 産業プラザ |
| Crownバッジ | アクティブスキルCを強化 バフ威力+20% | YR精機跡 |
| Cookバッジ | アクティブスキルCを強化 バフ継続+1ターン | アンエピック |
| Candyバッジ | アクティブスキルCを強化 消費MP-6 | 情報工学科棟 |
| Doomバッジ | アクティブスキルDを強化 バフ威力+20% | 化学研究所 |
| Dreamバッジ | アクティブスキルDを強化 バフ継続+1ターン | 第三学校 |
| Diceバッジ | アクティブスキルDを強化 威力+20% | 造船所 |
| Doseバッジ | アクティブスキルDを強化 消費MP-6 | 産業プラザ |
| Herbバッジ1 | 最大HP200アップ | 仕山医院 |
| Herbバッジ2 | 最大HP400アップ | サンホー工業 |
| Herbバッジ3 | 最大HP800アップ | アモル |
| Herbバッジ4 | 最大HP2000アップ | 花霞祭 |
| Herbバッジ5 | 最大HP6000アップ | Episode20 情報工学科棟(瓦礫) |
| Skipバッジ | SPD1ランクアップ | 芽生寮 |
| Skipレプリカ | SPD1ランクアップ | 第三学校 |
| Vampバッジ | ボルテージスキルを強化 バフ威力+40% | 造船所 |
| Virusバッジ | ボルテージスキルを強化 バフ継続+2ターン | アモル |
| Viperバッジ | ボルテージスキルを強化 威力+40% | アンエピック |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照