ハルウリ/コメント
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
ハルウリ/コメント
へ行く。
1 (2020-11-27 (金) 23:11:18)
2 (2020-11-28 (土) 00:30:19)
3 (2020-11-28 (土) 10:56:45)
4 (2020-11-28 (土) 14:11:58)
5 (2020-11-28 (土) 22:43:05)
6 (2020-11-29 (日) 15:01:52)
7 (2020-12-01 (火) 02:40:54)
8 (2020-12-01 (火) 16:02:55)
9 (2020-12-01 (火) 19:08:46)
10 (2020-12-02 (水) 04:47:51)
11 (2020-12-02 (水) 13:56:18)
12 (2020-12-02 (水) 18:26:56)
13 (2020-12-05 (土) 00:25:38)
14 (2020-12-05 (土) 21:16:21)
15 (2020-12-06 (日) 15:18:12)
16 (2020-12-07 (月) 19:35:46)
17 (2020-12-12 (土) 18:02:30)
18 (2020-12-13 (日) 00:53:18)
19 (2020-12-20 (日) 09:58:47)
20 (2020-12-31 (木) 12:42:23)
21 (2021-02-21 (日) 03:02:12)
22 (2021-03-20 (土) 21:05:20)
23 (2021-08-31 (火) 15:22:35)
24 (2023-05-21 (日) 07:31:36)
25 (2023-05-28 (日) 09:23:11)
ハルウリ
基本増減値はLKS-200,TEC+400,MEN-600っぽい --
2020-11-27 (金) 23:11:18
で、属性の変動補正はそのまま和差で乗る。つまりLKS変動合計+200以上、MEN変動合計+600以上に出来たらおそらく消耗無しのジンザイが出来るはず。 --
2020-11-27 (金) 23:14:57
消耗が激しいのがMENだから優先度高いかな? --
2020-11-27 (金) 23:15:25
MEN800の間違いだわ --
2020-11-28 (土) 00:30:19