キャラの レベルが5の倍数になるとスキルポイントが1増加する。
| 名称 | キャラ | 効果 | 要BP 要MP | 要 SP | 習得条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎の矢 | アレク | 2.0倍 炎魔法 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 氷の矢 | アレク | 2.0倍 氷魔法 | 2 | 1 | ? | ||
| 光の矢 | アレク | 2.0倍 光魔法 | 2 | 1 | ? | ||
| 火爆破 | アレク | 1.5倍 全体炎魔法 | 3 | 1 | ヒナアラレ東の宝箱 | ||
| 大爆発 | アレク | 1.5倍 全体炎魔法 | 3 | 1 | ? | ||
| 麻酔 | アレク | 対象を眠らせる | 2 | 1 | 初期 |
| 名称 | キャラ | 効果 | 要BP 要MP | 要 SP | 習得条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げる | アレク | 戦闘を止める | 2 | 0 | 初期 | ||
| 消毒 | アレク | 対象を眠らせる | 1 | 0 | 初期 | ||
| メディカ | アレク | HP50%回復 MP1 | 1 | 0 | 第1章仮面レンジャーのイベント後 | ||
| Aメディカ | アレク | 全員HP35%回復 | 2 | 0 | 嫁イベント(ユラギ1) | ||
| 味方ガード | ユラギ | ガード+3 | 1 | 1 | 初期 | ||
| 逃げる | ユラギ | 戦闘を止める | 2 | 1 | ヒダリダム入口そばの宝箱 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照