キャラのレベルが5の倍数になるとスキルポイントが1増加する。
| 名称 | 効果 | 要BP 要MP | 要 SP | 習得条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユラギ | ||||||
| 強攻撃 | 1.5倍 骨系特効 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 強攻撃改 | 2.0倍 装甲特効 | 2 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に習得 | |
| 乱打 | 4回攻撃 | 5 | 1 | ダム放流口近くの宝箱 | ||
| 乱打乱打 | 5回攻撃 | 5 | 2 | |||
| 乱打乱打乱打 | 6回攻撃 | 5 | 3 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 白球ノック | 1.0倍 遠距離 水棲特効 | 2 | 1 | 公営競うし場の南側の宝箱 | ||
| 砲丸ノック | 1.5倍 遠距離 ハニー特効 | 3 | 1 | 大監獄西側の宝箱 | ||
| Sアタック | 0.5倍 ガード+1 | 0 | 1 | カラーの森の宝箱 | ||
| インパルス | 0.5倍 前列30%ぴより | 3 | 1 | ブラック付近の宝箱(女性用マークそば) | ||
| インパルス改 | 0.5倍 前列40%ぴより | 3 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| ドラミング | 0.8倍 対象順番をずらす | 4 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 女の嫉妬 | 1.0倍 遠距離 女M特効 | 2 | 1 | 蔵握フジ山の北部の宝箱 | 高台の上なので南側から回り込む。 | |
| カルトハンマー | 4.0倍 命中アップ | 3 | 2 | 嫁イベント5 | ||
| カノ | ||||||
| 強攻撃 | 1.5倍 軟体特効 | 2 | 1 | 初期 | ||
| カノスペシャル | 2.5倍 闇属性 | 3 | 1 | ヒイラギに勝利 | ||
| 手加減攻撃 | 0.5倍 殺さない | 3 | 1 | ゴーリング場の宝箱 | ||
| 発勁 | 1.5倍 対象の防御力半減 | 2 | 1 | マン湖の北側の宝箱 | ||
| 発勁・零 | 2.0倍 対象の防御力0 | 4 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に習得 | |
| 忍術炎虎 | 1.5倍 炎属性 | 2 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に習得 忍術雷虎の後に使用すると追加スキル発動 | |
| 忍術雷虎 | 1.5倍 雷属性 | 2 | 1 | イカナーゴピラミッド内部の宝箱 | 忍術炎虎の後に使用すると追加スキル発動 | |
| 分身斬り | 8.0倍 自身がぴよる | 5 | 1 | 嫁イベント5 | ||
| 手裏剣 | 0.5倍 衝撃++ | 3 | 1 | 初期 | ||
| 人間手裏剣 | 0.5倍 全体 衝撃+ | 3 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 暗殺 | 50%の確率で即死 | 4 | 1 | カラーの森奥の宝箱(カラーの里手前) | ||
| 暗殺改 | 80%の確率で即死 | 4 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に習得 | |
| 口寄せの術 | 0.8倍 全体 命中+ | 2 | 2 | ポピンズの穴蔵の宝箱(東側) | 賢者の庵から行く | |
| プラチナ | ||||||
| 強攻撃 | 2.0倍 古代種特効 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 強攻撃改 | 2.5倍 古代種特効 | 2 | 2 | 排水後の宗教大陸の宝箱 | ||
| 全力斬り | 3.0倍 衝撃+ | 3 | 2 | ブラック付近 | ||
| 全力斬り改 | 3.5倍 衝撃+ | 3 | 3 | 宗教大陸カエル様近くの宝箱 | ||
| ロブハート | 6.0倍 必殺技 | 5 | 2 | QDの試練その4 | ||
| ロブハート改 | 8.0倍 必殺技 | 5 | 2 | |||
| 高揚斬り | 1.0倍 攻撃付与+2 | 2 | 1 | 火山の神殿内部の宝箱 | 宝箱の上層を左に進む(矢印無しなので注意) 詳細は第2章のマップから。 | |
| 高揚斬り改 | 1.5倍 攻撃付与+3 | 3 | 1 | 嫁イベント4 | ||
| 必中斬り | 1.0倍 ほぼ命中 | 1 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| ハニ割り | 1.0倍 ハニー特効 | 1 | 1 | 蔵握後円墳内の宝箱 | ||
| なだめ斬り | 2.0倍 怒りを消す | 3 | 2 | 封印のダンジョン内アカデミーの宝箱 | ||
| 薙ぎ払い | 1.5倍 前列 | 3 | 2 | ホワイトキャッスル内部の宝箱 | ||
| 薙ぎ払い改 | 2.0倍 前列 | 3 | 2 | グリーンスクエア周辺の宝箱 | ||
| 八方微塵 | 3.0倍 全体 命中+ | 5 | 2 | QDの試練その2 | ||
| 八方微塵改 | 5.0倍 全体 命中+ | 5 | 3 | |||
| シャロ | ||||||
| 強攻撃 | 2.0倍 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 手加減攻撃 | 0.5倍 殺さない | 2 | 1 | 初期 | ||
| 対空射撃 | 1.0倍 飛行特効 | 1 | 1 | 初期 | ||
| キャンセル | 0.5倍 プラス状態の解除 | 3 | 1 | 賢者の庵からセイカントンネルに続く穴の宝箱 | ||
| 全体キャンセル | 0.5倍 プラス状態の解除 | 4 | 1 | 宗教大陸ウッピー像そばの宝箱 | ||
| 一斉攻撃 | 0.8倍 ランダム6回射撃 | 5 | 1 | 蔵握冬ゾーン北西部の宝箱 | ||
| 一斉攻撃改 | 0.8倍 ランダム8回射撃 | 5 | 3 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| カラクリ壊し | 1.0倍 器兵/生成物特効 | 2 | 1 | ポピンズの穴蔵南側の宝箱 | ||
| 双頭の大蛇 | 1.5倍 命中+ 毒 | 2 | 1 | 宗教大陸の西側の島の宝箱 | カノの口寄せの術発動後に使用すると追加スキル発動 | |
| ソーラーレイ | 8.0倍 光属性 | 5 | 3 | |||
| 名称 | 効果 | 要BP 要MP | 要 SP | 習得条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレク | ||||||
| マッピング | 地図使用可能 | 0 | 1 | タクワン北の洞窟内の宝箱 | ||
| 情報開示 | 敵情報を表示 | 0 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 魔法衝撃クピル | 通常攻撃の威力UP | 0 | 2 | 排水後の宗教大陸の海底の宝箱 | ||
| 炎の達人 | 炎魔法の効果+50% | 0 | 2 | カラーの森の宝箱 | ||
| もっと炎の達人 | 炎魔法の効果+100% | 0 | 4 | グリーンスクエア付近の宝箱 | ||
| 氷の達人 | 氷魔法の効果+50% | 0 | 2 | カラーの里の西側の宝箱 | ||
| もっと氷の達人 | 氷魔法の効果+100% | 0 | 4 | 聖騎士神殿内の宝箱 | ||
| 光の達人 | 光魔法の効果+50% | 0 | 2 | マン湖西側から南に行った所の宝箱 | ||
| もっと光の達人 | 光魔法の効果+100% | 0 | 4 | |||
| 経験才能 | 経験値 1.2倍 | 0 | 3 | イカナーゴピラミッド内部の宝箱 | ||
| 魔法力強化 | 魔法力 1.2倍 | 0 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 素早さ強化 | 素早さ 1.2倍 | 0 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 体力強化 | 体力 1.2倍 | 0 | 2 | ブルーサークル周辺の宝箱 | ||
| ユラギ | ||||||
| 防御技術 | ダメージ25%減少 | 0 | 2 | 初期 | ||
| 防御技術改 | ダメージ30%減少 | 0 | 3 | ヨミの穴の北西部の宝箱 | ||
| 物理防御ぷるん | 確率50%で30%減少 | 0 | 2 | 宗教大陸ブッダそばの宝箱 | ||
| 魔法防御ぷるん | 確率50%で30%減少 | 0 | 2 | 戦士の墓場の宝箱 | ||
| 経験才能 | 経験率+20% | 0 | 3 | ヒダリダム内の宝箱 | ||
| 初期ガード | 開始時にガード+2 | 0 | 2 | 海の家近くの宝箱 | ||
| 初期ガード改 | 開始時にガード+4 | 0 | 3 | ホルスの宇宙船内の宝箱 | ||
| 捕獲技術 | 女M捕獲率UP | 0 | 1 | キノコックスに侵された戦士の丘の宝箱 | ||
| 体力強化 | 体力 1.2倍 | 0 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 踏ん張り | HP1で粘る | 0 | 1 | 火山の神殿周辺の宝箱 | ||
| 盾反らし | 確率10%で攻撃を回避 | 0 | 2 | 賢者の庵からセイカントンネルに続く穴の宝箱 | ||
| 盾反らし改 | 確率15%で攻撃を回避 | 0 | 3 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 耐性率強化 | 耐性率+20% | 0 | 2 | ホワイトキャッスル内部の宝箱 | ||
| 素早さ強化 | 素早さ 1.2倍 | 0 | 2 | グリーンスクエア付近の宝箱 | ||
| カノ | ||||||
| 罠回避 | 罠回避成功率UP | 0 | 1 | 初期 | ||
| 罠回避改 | 罠を完全に回避 | 0 | 1 | 赤トゲ戦闘後に獲得 | ||
| 隠密移動 | エンカウント率低下 | 0 | 2 | 初期 | ||
| マッピング | 地図使用可能 | 0 | 1 | 初期 | ||
| 雑魚殲滅 | 格下の敵を自動排除 | 0 | 2 | 初期 | ||
| カウンター | カウンター発生率 30% | 0 | 1 | ホワイト南西の宝箱 | ||
| 奇襲防ぎ | 奇襲されなくなる | 0 | 1 | パールハーバー付近の宝箱 | ||
| 毒付与 | ダメージに毒を付加 | 0 | 2 | カラカウア近くの宝箱 | ||
| 毒耐性 | 毒が効かなくなる | 0 | 1 | 排水後の宗教大陸の宝箱 | ||
| お宝お宝 | 宝箱出現率UP | 0 | 3 | 宗教大陸エスの南の宝箱 | ||
| 攻撃力強化 | 攻撃力 1.2倍 | 0 | 2 | 初期 | ||
| 素早さ強化 | 素早さ 1.2倍 | 0 | 2 | 賢者の庵西の洞窟隠し部屋 | 詳細は第4章の逃亡とポピンズの穴のマップ | |
| 必殺率強化 | 必殺率+20% | 0 | 4 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| プラチナ | ||||||
| 転移魔法LE | 転移魔法が可能 | 0 | 0 | ストーリー中の試練で獲得 | ||
| マッピング | 地図使用可能 | 0 | 1 | ホワイト周辺の宝箱 | ||
| 情報開示 | 敵情報を表示 | 0 | 1 | ピラミッド内の宝箱 | ||
| 攻撃力強化 | 攻撃力 1.2倍 | 0 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 魔法力強化 | 魔法力 1.2倍 | 0 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 衝撃率強化 | 衝撃率+20% | 0 | 3 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 体力強化 | 体力 1.2倍 | 0 | 2 | 国王直轄領北部の宝箱 | ||
| 素早さ強化 | 素早さ 1.2倍 | 0 | 2 | 聖騎士神殿内の宝箱 | ||
| シャロ | ||||||
| 軍師の文献 | 全員に攻防付与+1 | 0 | 2 | 初期 | ||
| 軍師の文献改 | 全員に攻防付与+2 | 0 | 5 | |||
| 男贔屓 | アレクに攻防付与+1 | 0 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 巨乳贔屓 | ユラギに攻防付与+1 | 0 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| スレンダー贔屓 | カノに攻防付与+1 | 0 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 少女贔屓 | プラチナに攻防付与+1 | 0 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| マッピング | 地図使用可能 | 0 | 1 | 初期 | ||
| 情報開示 | 敵情報を表示 | 0 | 1 | 封印ダンジョン内の集落の宝箱 | ||
| 奇襲作戦 | 20% 先制攻撃 | 0 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| お金お金 | 貰えるお金が増える | 0 | 2 | 封印のダンジョン内アカデミーの宝箱 | ||
| 攻撃力強化 | 攻撃力 1.2倍 | 0 | 2 | ブルーサークル付近の宝箱 | ||
| 素早さ強化 | 素早さ 1.2倍 | 0 | 2 | 聖騎士神殿内の宝箱 | ||
| 連撃率強化 | 連撃率+20% | 0 | 3 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照