キャラのレベルが5の倍数になるとスキルポイントが1増加する。
| 名称 | 効果 | 要BP 要MP | 要 SP | 習得条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユラギ | ||||||
| 強攻撃 | 1.5倍 骨系特効 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 乱打 | 4回攻撃 | 5 | 1 | ダム放流口近くの宝箱 | ||
| 捕獲 | 弱った女Mを捕獲 | 4 | 1 | 聖女のほこらの宝箱 | ||
| 白球ノック | 1.0倍 遠距離 水棲特効 | 2 | 1 | 公営競うし場の南側の宝箱 | ||
| 砲丸ノック | 1.5倍 遠距離 ハニー特効 | 3 | 1 | 大監獄西側の宝箱 | ||
| Sアタック | 0.5倍 ガード+1 | 0 | 1 | カラーの森の宝箱 | ||
| 強攻撃改 | 2.0倍 装甲特効 | 2 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に習得 | |
| インパルス | 0.5倍 前列30%ぴより | 3 | 1 | ブラック付近の宝箱(女性用マークそば) | ||
| インパルス改 | ? | ? | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | ||
| 乱打乱打 | 5回攻撃 | 5 | 2 | ブラック西の宝箱 | ||
| 女の嫉妬 | 1.0倍 遠距離 女M特効 | 2 | 1 | 蔵握フジ山の北部の宝箱 | 高台の上なので南側から回り込む。 | |
| カノ | ||||||
| 強攻撃 | 1.5倍 軟体特効 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 手裏剣 | 0.5倍 衝撃++ | 3 | 1 | 初期 | ||
| 手加減攻撃 | 0.5倍 殺さない | 3 | 1 | ゴーリング場の宝箱 | ||
| 暗殺 | 50%の確率で即死 | 4 | 1 | カラーの森奥の宝箱(カラーの里手前) | ||
| 発勁 | 1.5倍 対象の防御力半減 | 2 | 1 | マン湖の北側の宝箱 | ||
| カノスペシャル | 2.5倍 闇属性 | 3 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 口寄せの術 | 0.8倍 全体 命中+ | 2 | 2 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 忍術雷虎 | 1.5倍 雷属性 | 2 | 1 | イカナーゴピラミッド内部の宝箱 | ||
| プラチナ | ||||||
| 強攻撃 | 2.0倍 古代種特効 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 必中攻撃 | 1.0倍 ほぼ命中 | 1 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 高揚斬り | 1.0倍 攻撃付与+2 | 2 | 1 | 火山の神殿内部の宝箱 | 宝箱の上層を左に進む(矢印無しなので注意) 詳細は第2章のマップから。 | |
| 全力斬り | 3.0倍 衝撃+ | 3 | 2 | ブラック付近 | ||
| 薙ぎ払い | 1.5倍 前列 | 3 | 2 | ホワイトキャッスル内部の宝箱 | ||
| 八方微塵 | 3.0倍 全体 命中+ | 5 | 2 | QDの試練その2 | ||
| ハニ割り | 1.0倍 ハニー特効 | 1 | 1 | 蔵握後円墳内の宝箱 | ||
| シャロ | ||||||
| 強攻撃 | 2.0倍 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 手加減攻撃 | 0.5倍 殺さない | 2 | 1 | 初期 | ||
| 対空射撃 | 1.0倍 飛行特効 | 1 | 1 | 初期 | ||
| カラクリ壊し | 1.0倍 器兵/生成物特効 | 2 | 1 | ポピンズの穴蔵南側の宝箱 | ||
| 一斉攻撃 | 0.8倍 ランダム6回射撃 | 5 | 1 | 蔵握冬ゾーン北西部の宝箱 | ||
| キャンセル | 0.5倍 プラス状態の解除 | 3 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 全体キャンセル | 0.5倍 プラス状態の解除 | 4 | 1 | 宗教大陸ウッピー像そばの宝箱 | ||
| 双頭の大蛇 | 1.5倍 命中+ 毒 | 2 | 1 | 宗教大陸の西側の島の宝箱 | ||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照