キャラのレベルが5の倍数になるとスキルポイントが1増加する。
| プラチナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強攻撃 | 2.0倍 古代種特効 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 必中攻撃 | 1.0倍 ほぼ命中 | 1 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| 高揚斬り | 1.0倍 攻撃付与+2 | 2 | 1 | 火山の神殿内部の宝箱 | 宝箱の上層を左に進む(矢印無しなので注意) 詳細は第2章のマップから。 | |
| 全力斬り | 3.0倍 衝撃+ | 3 | 2 | ブラック付近 | ||
| 薙ぎ払い | 1.5倍 前列 | 3 | 2 | ホワイトキャッスル内部の宝箱 | ||
| 八方微塵 | 3.0倍 全体 命中+ | 5 | 2 | QDの試練その2 | ||
| ハニ割り | 1.0倍 ハニー特効 | 1 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| シャロ | ||||||
| 強攻撃 | 2.0倍 | 2 | 1 | 初期 | ||
| 手加減攻撃 | 0.5倍 殺さない | 2 | 1 | 初期 | ||
| 対空射撃 | 1.0倍 飛行特効 | 1 | 1 | 初期 | ||
| カラクリ壊し | 1.0倍 器兵/生成物特効 | 2 | 1 | ポピンズの穴蔵南側の宝箱 | ||
| 一斉攻撃 | 0.8倍 ランダム6回射撃 | 5 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
| キャンセル | 0.5倍 プラス状態の解除 | 3 | 1 | 戦闘回数? | 通常戦闘後に獲得 | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照