大怪獣 †
001 バク飼い †
| HP | 12000 |
|---|
| ドロップ | 肉体饅頭 |
|---|
| 獲得経験値 | 800 |
|---|
| 獲得GOLD | 1200 |
|---|
| 場所 | レフトハンド辺境伯領、ピラミッドの北部 |
|---|
| 行動・弱点 | スキル:踏み荒らす、踏み散らかす、疲れたので休憩 通常攻撃の他に、全体攻撃を仕掛けてくる。全体攻撃は発動前に1ターンのチャージが必ず必要となる。 |
|---|
002 でか金魚 †
| HP | 14000ぐらい |
|---|
| ドロップ | 素の元 |
|---|
| 獲得経験値 | 4800 |
|---|
| 獲得GOLD | 1800 |
|---|
| 場所 | ハイライン公爵家領、カラーの森南 |
|---|
| 行動・弱点 | 通常攻撃の他に、全体攻撃を仕掛けてくる。全体攻撃後はぴよる。 |
|---|
003 雄炎髪 †
| HP | 44000以上 |
|---|
| ドロップ | 力のポテチ |
|---|
| 獲得経験値 | 20000 |
|---|
| 獲得GOLD | 3000 |
|---|
| 場所 | アジモフ 南部 |
|---|
| 詳細 | 聖騎士の炎を喰らった有名大怪獣倒したものには称号が得られる |
|---|
| 行動・弱点 | 亜種、氷◎。アレクに氷の達人を装備させて氷魔法で攻撃するのが良い。 通常攻撃の他に全体火属性攻撃を繰り出してくる。さらにクリティカル予告が高確率で発生する。 クリティカルと全体火属性攻撃が重なると厄介なので、ぴよらせて回避したり、しっかり回復しておいて倒されないようにするなどの対策を取っておいた方が良い。 |
|---|
004 スケキヨ †
| HP | 96000ぐらい |
|---|
| ドロップ | ザリガニ |
|---|
| 獲得経験値 | 60000 |
|---|
| 獲得GOLD | 5000 |
|---|
| 場所 | 蔵握 湿地帯 |
|---|
| 詳細 | 溺れた人間に擬態し人を襲うが、どう見てもただの化け物 |
|---|
| 行動・弱点 | 亜種、水棲、雷◎。 前列攻撃と全体攻撃を交互に使ってくる。どちらも毒付与。 |
|---|
005 ぞうバンバラ †
| HP | 88000ぐらい |
|---|
| ドロップ | 防饅頭 |
|---|
| 獲得経験値 | 120000 |
|---|
| 獲得GOLD | 20000 |
|---|
| 場所 | ハイライン 火山地帯 |
|---|
| 詳細 | 巨大な体躯を持つがゆえに崖から落ち戻れなくなった大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | 氷◎、衝撃無効(たぶん) HP半分以下で怒り状態に。解除しても行動ごとに怒り付与。更にHPを減らすと全体攻撃を連発してくる。 |
|---|
006 雌炎髪 †
| HP | 180000 |
|---|
| ドロップ | 力のポテチ |
|---|
| 獲得経験値 | |
|---|
| 獲得GOLD | |
|---|
| 場所 | 蔵握 セキシキ北 |
|---|
| 詳細 | 雄炎髪を喰らった雌と言われる 雪国に雪崩を起こす大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
007 ボス・ボーン †
| HP | |
|---|
| ドロップ | 魔トマト |
|---|
| 獲得経験値 | 500000 |
|---|
| 獲得GOLD | 40000 |
|---|
| 場所 | レフトハンド 西の離島(ヒダリダムの上の船乗り場から) |
|---|
| 詳細 | 古の偉人タクワン和尚の亡骸にゴーストが取り憑いた超存在 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
008 はにわフィーバー †
| HP | 300000 |
|---|
| ドロップ | ザリガニ |
|---|
| 獲得経験値 | 700000 |
|---|
| 獲得GOLD | 60000 |
|---|
| 場所 | 王国直轄領 レッドクロス西 |
|---|
| 詳細 | おかゆ病に罹患したハニー 見た目のキモさが災害的な大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
009 オクトキング †
| HP | 300000 |
|---|
| ドロップ | 肉体饅頭 |
|---|
| 獲得経験値 | 888888 |
|---|
| 獲得GOLD | 88888 |
|---|
| 場所 | アジモフ 西の離島 |
|---|
| 詳細 | 武の道の果てにカナヅチとなった決して引く事ない気高き大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
010 ゴルキウス †
| HP | 500000 |
|---|
| ドロップ | 素の元 |
|---|
| 獲得経験値 | 900000 |
|---|
| 獲得GOLD | 100000 |
|---|
| 場所 | 国王直轄領 北部 |
|---|
| 詳細 | 不屈の闘志を持ち 大地とすら戦う大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
011 アウターゾーン †
| HP | |
|---|
| ドロップ | 防饅頭 |
|---|
| 獲得経験値 | 120000 |
|---|
| 獲得GOLD | 100000 |
|---|
| 場所 | ハイラン 西の離島 |
|---|
| 詳細 | 周囲を毒汚染し縄張りを守る独占欲の高い大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
012 プレッシャー †
| HP | 600000 |
|---|
| ドロップ | 魔トマト |
|---|
| 獲得経験値 | 1600000 |
|---|
| 獲得GOLD | 150000 |
|---|
| 場所 | 宗教大陸 謎の道 |
|---|
| 詳細 | 周辺民の成長にも影響を与える程 一帯に強烈な圧力をかける大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
013 ハニーロボ †
| HP | 700000 |
|---|
| ドロップ | ザリガニ |
|---|
| 獲得経験値 | 2200000 |
|---|
| 獲得GOLD | 200000 |
|---|
| 場所 | アジモフ 工業地帯 |
|---|
| 詳細 | ハニーが作ったらしい巨大ロボ 操縦するハニーがムカつく |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
014 アドルフ †
| HP | 600000 |
|---|
| ドロップ | 素の元 |
|---|
| 獲得経験値 | 2700000 |
|---|
| 獲得GOLD | 250000 |
|---|
| 場所 | ハイライン |
|---|
| 詳細 | 闘族時代に作られた数千年も活動をつづけたと言われる機械式の大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
015 アカシ海叫 †
| HP | 750000 |
|---|
| ドロップ | 力のポテチ |
|---|
| 獲得経験値 | 4000000 |
|---|
| 獲得GOLD | 300000 |
|---|
| 場所 | ハイライン 南の離島 |
|---|
| 詳細 | 届かないハイラインに焦がれ叫び声をあげる悲しき大怪獣 |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|
016 グナガン †
| HP | 800000 |
|---|
| ドロップ | なし |
|---|
| 獲得経験値 | 5000000 |
|---|
| 獲得GOLD | 480000 |
|---|
| 場所 | 蔵握領採掘場(大監獄に行く途中の洞窟) |
|---|
| 詳細 | 御伽噺に語られている謎の巨人その力は神にも等しいと言う |
|---|
| 行動・弱点 | 毒、衝撃、防御減少可 反撃のダメージはこちらが与えたダメージに比例する模様 スタン中は反撃されないのでカノやユラギでスタンさせ、その後高火力で畳みかけるのがオススメ 敵の全体ダメージ技は炎軽減で減少可能 |
|---|
017 ハニーキング †
| HP | 828282 |
|---|
| ドロップ | ザリガニ |
|---|
| 獲得経験値 | 8282820 |
|---|
| 獲得GOLD | 828282 |
|---|
| 場所 | 宗教大陸 南東 |
|---|
| 詳細 | ハニーを統べる偉大なる陶器の王 コロッケと眼鏡が好き |
|---|
| 行動・弱点 | |
|---|