#author("2019-11-03T09:52:32+00:00","","")
#author("2019-11-23T08:43:45+00:00","","")
*釣り [#p02dff76]

釣り竿を装備している状態で釣りポイントにアクセスすると釣りを開始できる。
釣りポイントは浜辺エリア、廃墟エリア、ハウジング島、それぞれの海沿いにある。

LMBでキャスティング。マウスホイールで釣り餌を変更できる。
魚影のいる辺りにウキを移動させるか、魚が近寄ってくると自動でHitする。
Hit後は魚の周りにリングが出現する。
そのリングの緑色の部分へカーソルを合わせておくと魚の体力ゲージが減っていき、ゲージが全て無くなる釣り上げられる。
リングが反転して緑と赤のみの時間帯があり、その間は緑に合わせても魚の体力が減らせず、赤に合わせると制限時間が倍速で減少するので注意。
ウキの移動やリングカーソルの合わせはWASDでも可能。

釣り竿は他の採取装備のような上位装備は存在しない。
よい魚を釣りたいなら、よい餌を使い、また釣り上げやすくするため熟練度も上げておきたい。
餌は何度でも使える疑似餌以外だと、虫網で捕まえられる虫や、クラフトで作れる魚団子など。

魚を釣る毎に熟練度が上がっていき、上がれば上がるほど魚に与えるダメージが増え釣りやすくなる。
熟練度の最大値は100。

//画像が大きい気がしたので50%にしてみました。ダメなら戻して下さい
**魚 [#j6d22a1c]
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|空き缶|☆|1|どこからか流れ着いた空き缶。|なんでも|小|20~29|
|>|>|>|>|>|&attachref(akikan.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(akikan.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|空き瓶|☆|1|どこからか流れ着いた空き瓶。|ミミズ&br;バッタ|小|20~27|
|>|>|>|>|>|&attachref(akibin.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(akibin.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|コツブウオ|☆|15|小さな種類の魚。小粒だが貴重な食糧。|疑似餌&br;ミミズ|小|25~31|
|>|>|>|>|>|&attachref(kotsubu.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(kotsubu.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|オッチャン|☆|45|口髭の生えたような顔の中型の魚。|バッタ&br;魚団子|中|43~49|
|>|>|>|>|>|&attachref(ochan.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(ochan.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|コムツ|☆|13|丸く太った小さな魚。雑食性で脂身が多い。|バッタ&br;ミミズ&br;フルーツワーム&br;カエル&br;魚団子|小|30~34|
|>|>|>|>|>|&attachref(komutsu.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(komutsu.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|長靴|☆☆|2|黒いゴム製の長靴。中には何も入っていない。|なんでも|中|26~34|
|>|>|>|>|>|&attachref(nagagutsu.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(nagagutsu.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|オニブダイ|☆☆|120|とても美味しいため重宝される大型の高級魚。|フルーツワーム&br;ナナイロコウロギ&br;オオカワエビ|大|60~69|
|>|>|>|>|>|&attachref(onibudai.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(onibudai.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|ヤリマス|☆☆|80|丈夫な皮を持った大型の魚。|バッタ&br;カエル&br;フルーツワーム&br;オオカワエビ&br;魚団子|大|55~67|
|>|>|>|>|>|&attachref(yarimasu.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(yarimasu.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|カニ|☆☆☆|30|赤い甲羅が特徴のカニ。レッドクラブとも呼ばれる。|フルーツワーム&br;ナナイロコウロギ&br;魚団子|小|100~196|
|>|>|>|>|>|&attachref(kani.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(kani.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|猫魚|☆☆☆|100|猫が好んで食べる魚。食用にもなる。|フルーツワーム&br;ナナイロコウロギ&br;オオカワエビ&br;魚団子|中|46~64|
|>|>|>|>|>|&attachref(nekouo.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(nekouo.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|ヌタウナギ|☆☆☆|150|ウナギのような見た目の魚。体から特殊な粘液を出す。|ナナイロコウロギ&br;魚団子|中|60~69|
|>|>|>|>|>|&attachref(nutaunagi.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(nutaunagi.png,nolink,50%);|
|~名前|~グレード|~売却レート|~詳細|~釣り餌|~魚影|~経験値|
|トアバ|☆☆☆|210|媚薬の材料となるとても貴重な高級魚。|ナナイロコウロギ|大|76~99|
|>|>|>|>|>|&attachref(toaba.png,nolink,50%);|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(toaba.png,nolink,50%);|

**エサ [#ibcd790a]
※確率は、初期砂浜で、最初に出現した魚を100回釣り上げた検証結果であり、確実な数値ではありません。

|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|疑似餌|コツブウオ確定。|~-|コツブウオ 100%|
|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|ミミズ|小魚影が出現しやすい。|採取&br;野花の種を栽培|コツブウオ 22%&br;コムツ   35%&br;カニ     2%&br;オッチャン  6%&br;空き缶    6%&br;空き瓶   18%&br;長靴    11%|
|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|バッタ|中魚影はオッチャン確定。&br;大魚影はヤリマス確定。|採取&br;綿花の種を栽培|コツブウオ  9%&br;コムツ    6%&br;オッチャン 35%&br;ヤリマス  12%&br;空き缶   19%&br;空き瓶   19%|
|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|カエル|大魚影が出現しやすい。|採取&br;フィールド上にいるカエルを捕まえる|コムツ    8%&br;オッチャン  9%&br;猫魚     3%&br;ヤリマス  16%&br;オニブダイ  9%&br;トアバ   24%&br;空き缶   13%&br;空き瓶    3%&br;長靴    15%|
|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|オオカワエビ|大魚影が出現しやすい。|採取|コムツ    5%&br;猫魚     8%&br;ヌタウナギ  7%&br;ヤリマス  21%&br;オニブダイ 18%&br;トアバ   19%&br;空き缶   10%&br;空き瓶    5%&br;長靴     7%|
|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|フルーツワーム|小魚影が出現しやすい。|採取&br;バナナの種を栽培|コムツ   23%&br;カニ    20%&br;オッチャン 13%&br;猫魚    12%&br;ヌタウナギ  1%&br;ヤリマス  11%&br;オニブダイ  2%&br;トアバ    1%&br;空き缶   17%|
|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|ナナイロコウロギ|大魚影が出現しやすい。&br;小魚影はカニ確定。|採取&br;バナナの種を栽培|カニ    10%&br;猫魚    21%&br;ヌタウナギ 18%&br;ヤリマス  13%&br;オニブダイ 19%&br;トアバ   19%|
|~名前|~特徴|~入手法|~釣れる魚 確率|
|魚団子|中魚影が出現しやすい。|クラフト|コムツ    7%&br;カニ     2%&br;オッチャン 15%&br;猫魚    20%&br;ヌタウナギ 16%&br;ヤリマス  18%&br;オニブダイ  3%&br;トアバ    4%&br;空き瓶   10%&br;長靴     5%|

**魚影 [#q38b2c8d]
小                                           
&attachref(small.png,nolink);               
 
中
&attachref(medium.png,nolink);

大
&attachref(large.png,nolink);

----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS